“韩流中国·十大最受欢迎歌曲” 投票结果
1 《Rising Sun》(东方神起) 171354票 30442 201796
2 《希望》(H.O.T) 171480票 23545 195035 &&&&&差上一个6761
3 《Once In A Life time》(神话shinhwa) 60490票 21828 82318
4 《断肠草》(TONY) 56759票 18774 75533
5 《Its Raining》(Rain雨) 48601票 14672 63273
6《不落的太阳》(张佑赫) 50170票 12198 62368 &&&&&差上一个905
7 《Brand New》(神话shinhwa) 48892票 9464 58356
“韩流中国·十大最受欢迎广告代言人” 投票结果
1 (G3017)东方神起 82903票 28666 111569
2 (G3050)裴勇俊 68860票 34401 103261
3 (G3056)神 话 75856票 19767 95603
4 (G3036)李凖基 29586票 37711 67297
5 (G3003)H.O.T 38755票 14093 52848 &&&&&差上一个4449
6 (G3004)Junjin 35894票 10768 46662
7 (G3081)申慧星 27978票 10920 38898
8 (G3073)张佑赫 27396票 9977 37173 &&&&&差上一个1725
9 (G3064)文政赫 28441票 8115 36556
韩流中国·十大最受欢迎男歌手
1 (E2048)申彗星 125028票 25819 150847
2 (E2015)安胜浩 127309票 21723 149032 &&&&&&差上一个1815
3 (E2006)Rain 86620票 25953 112573
4 (E2058)张佑赫 89621票 19598 109219 &&&&&差上一个3354
1 《Rising Sun》(东方神起) 171354票 30442 201796
2 《希望》(H.O.T) 171480票 23545 195035 &&&&&差上一个6761
3 《Once In A Life time》(神话shinhwa) 60490票 21828 82318
4 《断肠草》(TONY) 56759票 18774 75533
5 《Its Raining》(Rain雨) 48601票 14672 63273
6《不落的太阳》(张佑赫) 50170票 12198 62368 &&&&&差上一个905
7 《Brand New》(神话shinhwa) 48892票 9464 58356
“韩流中国·十大最受欢迎广告代言人” 投票结果
1 (G3017)东方神起 82903票 28666 111569
2 (G3050)裴勇俊 68860票 34401 103261
3 (G3056)神 话 75856票 19767 95603
4 (G3036)李凖基 29586票 37711 67297
5 (G3003)H.O.T 38755票 14093 52848 &&&&&差上一个4449
6 (G3004)Junjin 35894票 10768 46662
7 (G3081)申慧星 27978票 10920 38898
8 (G3073)张佑赫 27396票 9977 37173 &&&&&差上一个1725
9 (G3064)文政赫 28441票 8115 36556
韩流中国·十大最受欢迎男歌手
1 (E2048)申彗星 125028票 25819 150847
2 (E2015)安胜浩 127309票 21723 149032 &&&&&&差上一个1815
3 (E2006)Rain 86620票 25953 112573
4 (E2058)张佑赫 89621票 19598 109219 &&&&&差上一个3354