2006/08/10(木) 10:38:58现在の総投票数: 27424
ランク 投票 なまえ 得票 得票率
1位 増田贵久(NEWS) 2499 9.1%
2位 绪方龙一(w-inds.) 2226 8.1%
3位 千叶凉平(w-inds.) 1976 7.2%
4位 堂本刚(KinKi Kids) 1491 5.4%
5位 堂本光一(KinKi Kids) 1357 4.9%
6位 林俊杰 1316 4.8%
7位 小池彻平 1278 4.7%
8位 内博贵(NEWS) 1267 4.6%
9位 渋谷すばる(関ジャニ8) 1014 3.7%
10位 相叶雅纪(岚) 1006 3.7%
11位 伊崎右典(FLAME) 1002 3.7%
12位 生田斗真 928 3.4%
13位 速水もこみち 854 3.1%
14位 锦戸亮(NEWS) 744 2.7%
15位 hyde 672 2.5%
16位 罗志祥 612 2.2%
17位 相叶弘树 529 1.9%
18位 松本润(岚) 526 1.9%
19位 小山庆一郎(NEWS) 512 1.9%
20位 ウエンツ瑛士 441 1.6%
21位 加藤成亮(NEWS) 375 1.4%
22位 草野博纪(NEWS) 368 1.3%
23位 yukihiro(L’Arc~en~Ciel) 273 1.0%
24位 ken(L’Arc~en~Ciel) 260 0.9%
25位 上田竜也(KAT-TUN) 254 0.9%
26位 亀梨和也(KAT-TUN) 248 0.9%
26位 赤西仁(KAT-TUN) 248 0.9%
28位 山下智久(NEWS) 202 0.7%
29位 稲垣吾郎(SMAP) 170 0.6%
30位 二宫和也(岚) 164 0.6%
31位 周杰伦 160 0.6%
32位 藤木直人 141 0.5%
33位 小栗旬 132 0.5%
34位 田代まさし 129 0.5%
35位 手越佑也(NEWS) 127 0.5%
36位 tetsu69 119 0.4%
37位 Toshiya (dir en grey) 100 0.4%
38位 成宫寛贵 95 0.3%
39位 中丸雄一(KAT-TUN) 89 0.3%
40位 田口淳之介(KAT-TUN) 86 0.3%
41位 樱井翔(岚) 63 0.2%
42位 今井翼(タッキー&翼) 58 0.2%
43位 草なぎ刚(SMAP) 52 0.2%
44位 大野智(岚) 51 0.2%
45位 金城武 49 0.2%
46位 松冈昌宏(TOKIO) 44 0.2%
47位 冈田准一(V6) 43 0.2%
47位 香取慎吾(SMAP) 43 0.2%
47位 中居正広(SMAP) 43 0.2%
47位 长瀬智也(TOKIO) 43 0.2%
47位 木村拓哉(SMAP) 43 0.2%
52位 安藤政信 40 0.1%
53位 阵内智则 38 0.1%
53位 野村万斎 38 0.1%
55位 橘庆太(w-inds.) 28 0.1%
56位 横山裕(関ジャニ8) 26 0.1%
56位 有田哲平(くりぃむしちゅー) 26 0.1%
58位 玉井健二 25 0.1%
58位 柴田英嗣(アンタッチャブル) 25 0.1%
58位 柏原崇 25 0.1%
58位 平井坚 25 0.1%
62位 稲叶浩志(B'z) 22 0.1%
63位 山田孝之 20 0.1%
64位 洼冢洋介 19 0.1%
65位 冈野昭仁(ポルノグラフィティ) 18 0.1%
65位 佐々木健介 18 0.1%
67位 玉山鉄二 17 0.1%
67位 森山未来 17 0.1%
67位 石桥贵明(とんねるず) 17 0.1%
67位 滝沢秀明 17 0.1%
71位 Mrオクレ 15 0.1%
72位 ラムズフェルド国防长官 14 0.1%
72位 冈村隆史(ナインティナイン) 14 0.1%
72位 松冈修造 14 0.1%
75位 王贞治 13 0.0%
75位 长州力 13 0.0%
77位 イジリー冈田 12 0.0%
77位 加藤鹰 12 0.0%
79位 大泉洋 11 0.0%
79位 冢本高史 11 0.0%
79位 岛田绅助 11 0.0%
79位 堀江贵文(ライブドア) 11 0.0%
79位 明石家さんま 11 0.0%
84位 黒幕(増田ジゴロウの声の人) 10 0.0%
85位 玉木宏 9 0.0%
85位 三沢光晴 9 0.0%
87位 长渕刚 8 0.0%
88位 秀まるお 7 0.0%
89位 MAKIDAI(EXILE) 6 0.0%
89位 岩沢厚治(ゆず) 6 0.0%
89位 织田裕二 6 0.0%
89位 田村正和 6 0.0%
93位 HISASHI(GLAY) 5 0.0%
93位 TERU(GLAY) 5 0.0%
93位 ウ・ソンビン 5 0.0%
93位 吉沢悠 5 0.0%
93位 後藤正文(asian kung-fu generation) 5 0.0%
93位 长嶋茂雄 5 0.0%
93位 布袋寅泰 5 0.0%
100位 Gackt 4 0.0%
100位 今川彻男(あいのり) 4 0.0%
