m.schumacher吧 关注:3,835贴子:152,054
  • 9回复贴,共1

【M.S】图片◆2012赫雷斯3日首测

只看楼主收藏回复

Day 1
================================
名次 车手 车队 圈速 测试圈数
1. 基米·莱科宁 莲花 1:19.670 75
2. 保罗·迪·雷斯塔 印度力量 1:19.772 101
3. 尼克·罗斯伯格 梅赛德斯AMG马石油 1:20.219 56
4. 马克·韦伯 红牛 1:20.496 53
5. 丹尼尔·里卡多 红牛二队 1:20.694 57
6. 迈克尔·舒马赫 梅赛德斯AMG马石油 1:20.794 42
7. 小林可梦伟 索伯 1:21.353 105
8. 简森·巴顿 迈凯轮 1:21.530 62
9. 费利佩·马萨 法拉利 1:22.815 69
10. 海基·科瓦莱宁 卡特汉姆 1:23.178 28
11. 帕斯塔·马尔多纳多 威廉姆斯 1:23.371 25
12. 佩德罗·德·拉·罗萨 HRT 1:23.676 44



1楼2012-02-09 12:08回复
    Day 2
    ==========================================
    名次 车手 车队 圈速 测试圈数
    1. 迈克尔·舒马赫 梅赛德斯AMG马石油 1:18.561 132
    2. 马克·韦伯 红牛 1:19.184 97
    3. 丹尼尔·里卡多 红牛二队 1:19.587 100
    4. 比安吉 印度力量 1:20.221 46
    5. 基米·莱科宁 莲花 1:20.239 117
    6. 保罗·迪·雷斯塔 印度力量 1:20.272 69
    7. 费利佩·马萨 法拉利 1:20.454 95
    8. 简森·巴顿 迈凯轮 1:20.688 85
    9. 塞尔吉奥·佩雷兹 索伯 1:20.711 68
    10. 帕斯塔·马尔多纳多 威廉姆斯 1:21.197 97
    11. 海基·科瓦莱宁 卡特汉姆 1:21.518 139
    12. 佩德罗·德·拉·罗萨 HRT 1:22.128 64


    2楼2012-02-09 12:09
    回复
      2025-09-10 09:17:05
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告



      4楼2012-02-09 12:10
      回复

        衣服够闪的


        5楼2012-02-09 12:11
        回复



          6楼2012-02-09 12:11
          回复



            9楼2012-02-09 13:14
            回复



              10楼2012-02-09 13:14
              回复
                哎呀 妈呀 第一。。。。。。。。。。。。


                13楼2012-02-09 14:21
                回复
                  2025-09-10 09:11:05
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  卖萌的老六毛~~


                  14楼2012-02-10 11:23
                  回复
                    YY不错哟


                    15楼2012-02-12 14:11
                    回复