序号 专业名称 专业代码 学制 学费
(元/年) 招生
人数 科类 招生
范围
1 应用日语(经贸方向) 660103 三年 5800 150 文理 全国
2 应用韩语(经贸方向) 660107 三年 5800 150 文理 全国
3 应用英语(经贸方向) 660102 三年 5800 150 文理 全国
4 应用德语(经贸方向) 660105 三年 5600 50 文理 全国
5 应用俄语(经贸方向) 660104 三年 5600 50 文理 全国
6 应用法语(经贸方向) 660106 三年 5600 50 文理 全国
7 计算机信息管理 590106 三年 5600 100 文理 全国
8 计算机应用技术(计算机应用与维护) 590101 三年 5600 150 文理 全国
9 计算机网络技术 590102 三年 5600 100 理 全国
10 电子声像技术 590206 三年 5600 100 理 全国
11 机电一体化技术 580201 三年 5600 150 理 全国
12 数控设备应用与维护 580302 三年 5600 150 理 全国
13 软件技术 590108 三年 5600 100 理 全国
14 汽车技术服务与营销 580405 三年 5600 100 理 全国
15 模具设计与制造 580106 三年 5600 100 理 全国
16 电气自动化技术 580202 三年 5600 100 理 全国
17 楼宇化智能工程技术 560404 三年 5600 100 理 全国
18 图文信息技术 590209 三年 5600 100 理 全国
19 应用电子技术 590202 三年 5600 100 理 全国
20 工程造价 560502 三年 5600 100 文理 全国
21 会计电算化 620204 三年 5600 100 文理 全国
22 国际贸易实务 620304 三年 5600 200 文理 全国
23 报关国际货运 520605 三年 5600 150 文理 全国
24 旅游管理(旅游与酒店方向) 640101 三年 5600 200 文理 全国
25 市场营销 620401 三年 5600 150 文理 全国
26 国际商务(世贸事务方向) 620305 三年 5600 100 文理 全国
27 金融保险 620106 三年 5600 100 文理 全国
28 旅游日语 660111 三年 5600 100 文理 全国
29 电子商务 620405 三年 5600 150 文理 全国
30 物流管理 620505 三年 5600 200 文理 全国
31 连锁经营管理 620504 三年 5600 100 文理 全国
32 人力资源管理 650204 三年 5600 100 文理 全国
33 会计(涉外会计方向) 620203 三年 5600 100 文理 全国
34 初等教育(双语幼儿教育方向) 660213 三年 5600 100 文理 全国
35 学前教育(蒙特梭利双语幼儿教育中加合作) 660214 三年 8800 150 文理 全国
36 影视动画(三维动画技术方向中加合作) 670305 三年 8800 150 文理 全国
(元/年) 招生
人数 科类 招生
范围
1 应用日语(经贸方向) 660103 三年 5800 150 文理 全国
2 应用韩语(经贸方向) 660107 三年 5800 150 文理 全国
3 应用英语(经贸方向) 660102 三年 5800 150 文理 全国
4 应用德语(经贸方向) 660105 三年 5600 50 文理 全国
5 应用俄语(经贸方向) 660104 三年 5600 50 文理 全国
6 应用法语(经贸方向) 660106 三年 5600 50 文理 全国
7 计算机信息管理 590106 三年 5600 100 文理 全国
8 计算机应用技术(计算机应用与维护) 590101 三年 5600 150 文理 全国
9 计算机网络技术 590102 三年 5600 100 理 全国
10 电子声像技术 590206 三年 5600 100 理 全国
11 机电一体化技术 580201 三年 5600 150 理 全国
12 数控设备应用与维护 580302 三年 5600 150 理 全国
13 软件技术 590108 三年 5600 100 理 全国
14 汽车技术服务与营销 580405 三年 5600 100 理 全国
15 模具设计与制造 580106 三年 5600 100 理 全国
16 电气自动化技术 580202 三年 5600 100 理 全国
17 楼宇化智能工程技术 560404 三年 5600 100 理 全国
18 图文信息技术 590209 三年 5600 100 理 全国
19 应用电子技术 590202 三年 5600 100 理 全国
20 工程造价 560502 三年 5600 100 文理 全国
21 会计电算化 620204 三年 5600 100 文理 全国
22 国际贸易实务 620304 三年 5600 200 文理 全国
23 报关国际货运 520605 三年 5600 150 文理 全国
24 旅游管理(旅游与酒店方向) 640101 三年 5600 200 文理 全国
25 市场营销 620401 三年 5600 150 文理 全国
26 国际商务(世贸事务方向) 620305 三年 5600 100 文理 全国
27 金融保险 620106 三年 5600 100 文理 全国
28 旅游日语 660111 三年 5600 100 文理 全国
29 电子商务 620405 三年 5600 150 文理 全国
30 物流管理 620505 三年 5600 200 文理 全国
31 连锁经营管理 620504 三年 5600 100 文理 全国
32 人力资源管理 650204 三年 5600 100 文理 全国
33 会计(涉外会计方向) 620203 三年 5600 100 文理 全国
34 初等教育(双语幼儿教育方向) 660213 三年 5600 100 文理 全国
35 学前教育(蒙特梭利双语幼儿教育中加合作) 660214 三年 8800 150 文理 全国
36 影视动画(三维动画技术方向中加合作) 670305 三年 8800 150 文理 全国
