K270 (洛阳 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 洛阳 当日 始发站 20:20 0公里 0分钟
2 偃师 当日 20:42 20:44 34公里 22分钟
3 巩义 当日 20:59 21:01 54公里 39分钟
4 上街 当日 21:30 21:32 87公里 1小时10分钟
5 郑州 当日 21:59 22:09 124公里 1小时39分钟
6 新乡 当日 23:03 23:06 204公里 2小时43分钟
7 鹤壁 当日 23:49 23:51 270公里 3小时29分钟
8 安阳 次日 00:20 00:23 311公里 4小时00分钟
9 邯郸 次日 00:58 01:01 371公里 4小时38分钟
10 邢台 次日 01:32 01:34 423公里 5小时12分钟
11 石家庄 次日 02:48 02:56 536公里 6小时28分钟
12 保定 次日 04:16 04:20 667公里 7小时56分钟
13 北京西 次日 05:57 终点站 813公里 9小时37分钟
==============================================================
T42次 (西安 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 西安 当日 始发站 18:48 0公里 0分钟
2 洛阳 当日 23:13 23:15 387公里 4小时25分钟
3 北京西 次日 06:28 终点站 1200公里 11小时40分钟
============================================================
T152次 (西宁 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 西宁 当日 始发站 11:29 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
11 洛阳 次日 03:44 03:46 1279公里 16小时15分钟
12 郑州 次日 05:07 05:28 1403公里 17小时38分钟
13 安阳 次日 07:07 07:09 1590公里 19小时38分钟
14 邯郸 次日 07:40 07:51 1650公里 20小时11分钟
15 石家庄 次日 09:21 09:31 1815公里 21小时52分钟
16 保定 次日 10:38 10:49 1946公里 23小时9分钟
17 北京西 次日 12:15 终点站 2092公里 1天0小时46分钟
============================================================
T8次 (成都 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 成都 当日 始发站 11:33 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
6 西安 次日 00:22 00:32 842公里 12小时49分钟
7 洛阳 次日 04:57 04:59 1229公里 17小时24分钟
8 石家庄 次日 10:06 10:10 1765公里 22小时33分钟
9 保定 次日 11:16 11:37 1896公里 23小时43分钟
10 北京西 次日 13:03 终点站 2042公里 1天1小时30分钟
============================================================
T70次 (乌鲁木齐 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 乌鲁木齐 当日 始发站 20:03 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
16 洛阳 第3日 05:33 05:35 2955公里 1天9小时30分钟
17 郑州 第3日 07:03 07:11 3079公里 1天11小时0分钟
18 新乡 第3日 08:08 08:09 3159公里 1天12小时5分钟
19 安阳 第3日 09:02 09:03 3266公里 1天12小时59分钟
20 邯郸 第3日 09:34 09:36 3326公里 1天13小时31分钟
21 石家庄 第3日 11:06 11:08 3491公里 1天15小时03分钟
22 北京西 第3日 13:38 终点站 3768公里 1天17小时35分钟
================================================================
K118次 (攀枝花 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 攀枝花 当日 始发站 12:01 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
22 洛阳 次日 20:11 20:13 1978公里 1天8小时10分钟
23 巩义 次日 20:52 20:54 2032公里 1天8小时51分钟
24 郑州 次日 21:53 22:03 2102公里 1天9小时52分钟
25 新乡 次日 22:57 22:59 2182公里 1天10小时56分钟
26 安阳 第3日 00:07 00:09 2289公里 1天12小时6分钟
27 邯郸 第3日 00:44 00:47 2349公里 1天12小时43分钟
28 邢台 第3日 01:18 01:20 2401公里 1天13小时17分钟
29 石家庄 第3日 02:34 02:40 2514公里 1天14小时33分钟
30 保定 第3日 03:56 03:58 2645公里 1天15小时55分钟
31 北京西 第3日 05:35 终点站 2791公里 1天17小时34分钟
===========================================================
T232次 (西安 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 西安 当日 始发站 18:10 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
4 洛阳 当日 22:46 22:48 387公里 4小时36分钟
5 邯郸 次日 02:08 02:10 758公里 7小时58分钟
6 邢台 次日 02:38 02:40 810公里 8小时28分钟
7 石家庄 次日 03:46 03:48 923公里 9小时36分钟
8 保定 次日 04:54 04:56 1054公里 10小时44分钟
9 北京西 次日 06:22 终点站 1200公里 12小时12分钟
==========================================================
1364次 (成都 — 北京西)
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 成都 当日 始发站 21:56 0公里 0分钟
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
16 洛阳 次日 19:38 19:40 1229公里 21小时42分钟
17 巩义 次日 20:18 20:20 1283公里 22小时22分钟
18 郑州 次日 21:14 21:24 1353公里 23小时18分钟
19 新乡 次日 22:29 22:31 1433公里 1天0小时33分钟
20 安阳 次日 23:40 23:56 1540公里 1天1小时44分钟
21 邯郸 第3日 00:31 00:36 1600公里 1天2小时35分钟
22 邢台 第3日 01:11 01:27 1652公里 1天3小时15分钟
23 石家庄 第3日 02:41 02:47 1765公里 1天4小时45分钟
24 定州 第3日 03:31 03:33 1836公里 1天5小时35分钟
25 保定 第3日 04:08 04:12 1896公里 1天6小时12分钟
26 北京西 第3日 05:49 终点站 2042公里 1天7小时53分钟