SHINee 《Everybody》(2013.10.16)
转载请注明闪闪跳跳跳吧
周次 顺位 当周销量 累计销量
——————————————————————————
第01周 第007位 09,430 09,430
第02周 第023位 05,077 14,507
第03周 第036位 02,422 16,929
第04周 第063位 01,512 18,441
第05周 第087位 00,903 19,344
第06周 第138位 00,701 20,045
第07周 第181位 00,683 20,728
第08周 第145位 00,727 21,455
第09周 第230位 00,501 21,956
第10周 第292位 00,409 22,365
——————————————————————————
在榜周数 最高位次
10周 07
转载请注明闪闪跳跳跳吧
周次 顺位 当周销量 累计销量
——————————————————————————
第01周 第007位 09,430 09,430
第02周 第023位 05,077 14,507
第03周 第036位 02,422 16,929
第04周 第063位 01,512 18,441
第05周 第087位 00,903 19,344
第06周 第138位 00,701 20,045
第07周 第181位 00,683 20,728
第08周 第145位 00,727 21,455
第09周 第230位 00,501 21,956
第10周 第292位 00,409 22,365
——————————————————————————
在榜周数 最高位次
10周 07