车次:T6(全程:2576公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 南宁 始发站 09:10 - - 0 0元 0元 0元
2 柳州 12:00 12:09 9分钟 2小时50分钟 255 41元 109元 162元
3 桂林 14:09 14:18 9分钟 4小时59分钟 431 65元 123元 183元
4 永州 17:05 17:20 15分钟 7小时55分钟 657 92元 170元 254元
5 衡阳 19:21 19:29 8分钟 10小时11分钟 803 106元 197元 298元
6 长沙 21:18 21:26 8分钟 12小时8分钟 989 130元 239元 365元
7 汉口 01:12 01:14 2分钟 16小时2分钟 1371 170元 309元 472元
8 郑州 05:56 06:03 7分钟 20小时46分钟 1887 215元 390元 600元
9 石家庄 09:37 09:39 2分钟 1天27分钟 2299 253元 458元 705元
10 北京西 12:09 终点站 - 1天2小时59分钟 2576 276元 499元 770元
区间:2576公里 全程:1天2小时59分钟