1. 9 雷克南 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'26"797 221.399公里/小时
2. 6 费斯切拉 雷诺 雷诺 米其林 1'27"039 +0'00"242
3. 5 阿隆索 雷诺 雷诺 米其林 1'27"050 +0'00"253
4. 10 蒙托亚 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'27"352 +0'00"555
5. 16 特鲁利 丰田 丰田 米其林 1'27"501 +0'00"704
6. 8 海德菲尔德 威廉姆斯 宝马 米其林 1'27"929 +0'01"132
7. 7 韦伯 威廉姆斯 宝马 米其林 1'27"944 +0'01"147
8. 12 马萨 索伯 法拉利 米其林 1'28"419 +0'01"622
9. 17 小舒马赫 丰田 丰田 米其林 1'28"594 +0'01"797
10. 15 克莱恩 红牛 考斯沃斯 米其林 1'28"963 +0'02"166
11. 2 巴里切罗 法拉利 法拉利 普利司通 1'29"369 +0'02"572
12. 14 库特哈德 红牛 考斯沃斯 米其林 1'29"764 +0'02"967
13. 3 巴顿 英美 本田 米其林 1'30"063 +0'03"266
14. 4 佐藤琢磨 英美 本田 米其林 1'30"175 +0'03"378
15. 18 蒙泰罗 乔丹 丰田 普利司通 1'30"710 +0'03"913
16. 21 阿尔博斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'32"186 +0'05"389
17. 1 舒马赫 法拉利 法拉利 普利司通 无成绩
18. 19 卡斯基延 乔丹 丰田 普利司通 无成绩
19. 11 维伦纽夫 索伯 法拉利 米其林 无成绩
20. 20 多恩伯斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 无成绩
排位赛结果。。。5555555555555
2. 6 费斯切拉 雷诺 雷诺 米其林 1'27"039 +0'00"242
3. 5 阿隆索 雷诺 雷诺 米其林 1'27"050 +0'00"253
4. 10 蒙托亚 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'27"352 +0'00"555
5. 16 特鲁利 丰田 丰田 米其林 1'27"501 +0'00"704
6. 8 海德菲尔德 威廉姆斯 宝马 米其林 1'27"929 +0'01"132
7. 7 韦伯 威廉姆斯 宝马 米其林 1'27"944 +0'01"147
8. 12 马萨 索伯 法拉利 米其林 1'28"419 +0'01"622
9. 17 小舒马赫 丰田 丰田 米其林 1'28"594 +0'01"797
10. 15 克莱恩 红牛 考斯沃斯 米其林 1'28"963 +0'02"166
11. 2 巴里切罗 法拉利 法拉利 普利司通 1'29"369 +0'02"572
12. 14 库特哈德 红牛 考斯沃斯 米其林 1'29"764 +0'02"967
13. 3 巴顿 英美 本田 米其林 1'30"063 +0'03"266
14. 4 佐藤琢磨 英美 本田 米其林 1'30"175 +0'03"378
15. 18 蒙泰罗 乔丹 丰田 普利司通 1'30"710 +0'03"913
16. 21 阿尔博斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'32"186 +0'05"389
17. 1 舒马赫 法拉利 法拉利 普利司通 无成绩
18. 19 卡斯基延 乔丹 丰田 普利司通 无成绩
19. 11 维伦纽夫 索伯 法拉利 米其林 无成绩
20. 20 多恩伯斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 无成绩
排位赛结果。。。5555555555555