daten = {{1, 74.03`}, {1, 74.002`}, {1, 74.019`}, {1, 73.992`}, {1,
74.008`}, {2, 73.995`}, {2, 73.992`}, {2, 74.001`}, {2,
74.011`}, {2, 74.004`}, {3, 73.988`}, {3, 74.024`}, {3,
74.021`}, {3, 74.005`}, {3, 74.002`}, {4, 74.002`}, {4,
73.996`}, {4, 73.993`}, {4, 74.015`}, {4, 74.009`}, {5,
73.992`}, {5, 74.007`}, {5, 74.015`}, {5, 73.989`}, {5, 74.014`}
T = 5
data = Table[0, {i, 1, T}]
m = Table[0, {i, 1, T}]
s = Table[0, {i, 1, T}]
For[i = 1, i <= T, i++,
data[[i]] = Select[daten, #[[1]] == i &];
m[[i]] = Mean[data[[i]]];
s[[i]] = StandardDeviation[data[[i]]]]
m[[i]]
s[[i]]
74.008`}, {2, 73.995`}, {2, 73.992`}, {2, 74.001`}, {2,
74.011`}, {2, 74.004`}, {3, 73.988`}, {3, 74.024`}, {3,
74.021`}, {3, 74.005`}, {3, 74.002`}, {4, 74.002`}, {4,
73.996`}, {4, 73.993`}, {4, 74.015`}, {4, 74.009`}, {5,
73.992`}, {5, 74.007`}, {5, 74.015`}, {5, 73.989`}, {5, 74.014`}
T = 5
data = Table[0, {i, 1, T}]
m = Table[0, {i, 1, T}]
s = Table[0, {i, 1, T}]
For[i = 1, i <= T, i++,
data[[i]] = Select[daten, #[[1]] == i &];
m[[i]] = Mean[data[[i]]];
s[[i]] = StandardDeviation[data[[i]]]]
m[[i]]
s[[i]]