第十一届全运会男子足球比赛报名表-男子乙组
运动队名称:天津市全运会男子足球代表队
领 队: 尹怡 队 医: 韩云瞻
主教练: 王军 教练员: 蔺新勇、 王毅
比赛服 运动员 出生年月日 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 参赛证号码
号码 姓名
1 杜佳 1993-5-1 189 80 门将 MA57104
2 宋希存 1993-7-21 183 76 后卫 MA53305
3 高启明 1993-4-24 180 74 后卫 MA24863
4 华芳钲 1993-7-29 174 65 后卫 MA57103
5 姜卫鹏 1993-1-3 180 74 后卫 MA57414
6 张午 1993-8-17 178 76 前卫 MA55593
7 吴鹏 1993-2-19 168 62 前卫 MA53318
8 王秋明 1993-1-8 172 63 前卫 MA53303
9 李志斌 1993-9-17 174 65 前锋 MA53313
10 储金朝 1993-1-11 182 75 后卫 MA53317
11 李源一 1993-8-28 180 70 前卫 MA51028
12 李国梁 1993-5-5 181 70 前卫 MA57309
13 金上 1994-5-22 174 65 前卫 MA56599
14 李皓然 1993-1-12 178 68 前锋 MA57789
15 张春轩 1993-3-19 183 71 前卫 MA41279
16 王梓冰 1993-2-2 178 62 前卫 MA57595
17 王杰 1993-8-7 180 73 前卫 MA31501
18 谢洪岩 1994-4-19 176 68 前锋 MA56959
19 孙政扬 1993-4-23 172 60 前卫 MA57587
20 王宝达 1993-6-13 184 79 后卫 MA25219
21 韩超 1993-5-1 174 67 前卫 MA53500
22 温智翔 1993-3-17 191 82 门将 MA55283
23 王一 1993-8-22 175 65 前卫 MA41148
24 李宗政 1994-11-9 175 65 后卫 MA57783
25 李强 1993-7-3 187 70 门将 MA56399
26 刘晟峰 1993-1-15 188 79 门将 MA50836
27 孙凝喆 1994-3-9 184 76 后卫 MA57313
28 陈祺 1993-11-17 182 71 前卫 MA35956
运动队名称:天津市全运会男子足球代表队
领 队: 尹怡 队 医: 韩云瞻
主教练: 王军 教练员: 蔺新勇、 王毅
比赛服 运动员 出生年月日 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 参赛证号码
号码 姓名
1 杜佳 1993-5-1 189 80 门将 MA57104
2 宋希存 1993-7-21 183 76 后卫 MA53305
3 高启明 1993-4-24 180 74 后卫 MA24863
4 华芳钲 1993-7-29 174 65 后卫 MA57103
5 姜卫鹏 1993-1-3 180 74 后卫 MA57414
6 张午 1993-8-17 178 76 前卫 MA55593
7 吴鹏 1993-2-19 168 62 前卫 MA53318
8 王秋明 1993-1-8 172 63 前卫 MA53303
9 李志斌 1993-9-17 174 65 前锋 MA53313
10 储金朝 1993-1-11 182 75 后卫 MA53317
11 李源一 1993-8-28 180 70 前卫 MA51028
12 李国梁 1993-5-5 181 70 前卫 MA57309
13 金上 1994-5-22 174 65 前卫 MA56599
14 李皓然 1993-1-12 178 68 前锋 MA57789
15 张春轩 1993-3-19 183 71 前卫 MA41279
16 王梓冰 1993-2-2 178 62 前卫 MA57595
17 王杰 1993-8-7 180 73 前卫 MA31501
18 谢洪岩 1994-4-19 176 68 前锋 MA56959
19 孙政扬 1993-4-23 172 60 前卫 MA57587
20 王宝达 1993-6-13 184 79 后卫 MA25219
21 韩超 1993-5-1 174 67 前卫 MA53500
22 温智翔 1993-3-17 191 82 门将 MA55283
23 王一 1993-8-22 175 65 前卫 MA41148
24 李宗政 1994-11-9 175 65 后卫 MA57783
25 李强 1993-7-3 187 70 门将 MA56399
26 刘晟峰 1993-1-15 188 79 门将 MA50836
27 孙凝喆 1994-3-9 184 76 后卫 MA57313
28 陈祺 1993-11-17 182 71 前卫 MA35956
