zlc吧 关注:62贴子:369
  • 2回复贴,共1

NNB 稳定运行了6个月 非常火爆。全球可参与项目做得滴滴

只看楼主收藏回复




1楼2020-01-08 17:28回复
    享祥 突破【21元啦】
    今日价格涨了0.105元
    今日价格3.0021$ 21.0147元
    11.29 2.3544$ 16.4808元
    11.30 2.3748$ 16.6236元
    12.01 2.3917$ 16.7419元
    12.02 2.4060$ 16.8420元
    12.03 2.4197$ 16.9379元
    12.04 2.4375$ 17.0625元
    12.06 2.4740$ 17.3180元
    12.07 2.4958$ 17.4706元
    12.08 2.5108$ 17.5756元
    12.09 2.5319$ 17.7233元
    12.10 2.5466$ 17.8262元
    12.11 2.5642$ 17.9494元
    12.12 2.5826$ 18.0782元
    12.13 2.6060$ 18.2420元
    12.14 2.6241$ 18.3687元
    12.15 2.6399$ 18.4793元
    12.16 2.6553$ 18.5871元
    12.17 2.6684$ 18.6788元
    12.18 2.6893$ 18.8251元
    12.19 2.7104$ 18.9728元
    12.20 2.7297$ 19.1079元
    12.21 2.7475$ 19.2325元
    12.22 2.7681$ 19.3767元
    12.23 2.7847$ 19.4929元
    12.24 2.8012$ 19.6084元
    12.25 2.8200$ 19.7400元
    12.26 2.8366$ 19.8562元
    12.27 2.8571$ 19.9997元
    12.28 2.8713$ 20.0991元
    12.29 2.8932$ 20.2524元
    12.30 2.9111$ 20.3777元
    12.31 2.9282$ 20.4974元
    01.01 2.9472$ 20.6304元
    01.02 2.9692$ 20.7844元
    01.03 2.9871$ 20.9097元
    01.04 3.0021$ 21.0147元


    2楼2020-01-08 17:29
    回复
      2025-08-01 11:05:15
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      速度上车,目前价格26


      来自iPhone客户端3楼2020-02-10 14:11
      回复