易建联吧 关注:116,299贴子:2,328,444
  • 5回复贴,共1

小牛25号秀31分5板3助3冒

只看楼主收藏回复

RT,小牛替补布博瓦刚砍下的,这充分证明,在NBA,一场球砍XX分很容易,一百场呢?


1楼2010-03-28 12:31回复
    他吃饺子了


    2楼2010-03-28 12:32
    回复
      2025-09-16 15:34:42
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      修正一下,40分8板。


      3楼2010-03-28 12:46
      回复
        nba的几乎所有的球员 只要给了足够的机会 基本刷个20加的得分都没问题(当然除了那些完全的蓝领球员) 篮网的那个超级龙套 奎因   去查下他07—08赛季的一段时间打主力的数据 确实也不错
        04月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        17日 113-99 老鹰 常规赛 是 26 3-9 1-4 4-4 0 1 1 6 1 0 0 1 11
        15日 75-91 猛龙 常规赛 是 38 5-16 2-5 2-2 0 1 1 6 0 0 2 2 14
        14日 76-84 骑士 常规赛 是 34 2-3 1-1 4-6 0 3 3 6 0 0 3 4 9
        12日 91-96 灰熊 常规赛 是 37 6-15 2-6 0-0 1 6 7 8 3 0 2 3 14
        09日 95-88 公牛 常规赛 是 31 5-12 2-6 4-4 0 3 3 6 2 0 3 1 16
        07日 75-91 活塞 常规赛 是 36 4-8 1-4 5-5 0 7 7 4 1 0 1 1 14
        05日 95-109 奇才 常规赛 是 42 8-17 5-8 3-4 0 2 2 8 1 0 1 1 24
        03日 77-106 黄蜂 常规赛 是 36 7-15 4-8 0-0 0 7 7 9 0 0 2 4 18
        01日 85-105 步行者 常规赛 是 33 3-6 2-2 7-8 0 4 4 6 2 0 1 2 15
        03月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        31日 62-88 凯尔特人 常规赛 是 39 3-14 1-6 7-8 0 4 4 8 3 0 3 0 14
        28日 69-85 活塞 常规赛 是 33 3-10 1-3 4-4 1 4 5 7 2 0 2 5 11
        27日 96-103 尼克斯 常规赛 是 40 2-13 0-3 5-8 1 4 5 6 6 0 3 3 9
        25日 78-73 雄鹿 常规赛 是 38 8-13 3-5 5-5 0 4 4 4 4 0 2 1 24
        23日 82-94 山猫 常规赛   28 6-10 0-0 2-2 1 1 2 5 0 0 2 4 14
        22日 86-103 奇才 常规赛   26 2-8 1-3 1-2 0 2 2 4 2 0 2 3 6
        20日 54-96 猛龙 常规赛 是 48 5-14 0-6 4-4 1 4 5 3 0 0 5 3 14
        19日 112-106 雄鹿 常规赛   21 6-6 3-3 2-2 0 1 1 4 0 0 0 1 17
        想得分不难 但长期得高分的同时并且不伤害主队 那确实不是那些龙套球员可以做到
        


        4楼2010-03-28 12:59
        回复
          可惜如果你展现出没有足够的实力,没有人会给你足够的机会


          5楼2010-03-28 22:12
          回复
            IP属地:浙江6楼2010-03-28 22:13
            回复