短道速滑吧 关注:38,117贴子:1,921,143

2012~13德国德累斯顿站预赛首日直播

取消只看楼主收藏回复

小杰有事 大家帮忙顶上 希望还赶得上


IP属地:北京1楼2013-02-08 17:14回复
    1000米资格赛正在进行当中 目前铁血位列所有选手成绩首位 王濛位列第二 看来状态都不错 Heat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 3 12 HEWITT Jessica CAN 1:36.346 Q
    2 1 47 ITO Ayuko JPN 1:36.440 Q
    3 4 33 LAJTOS Szandra HUN 1:36.543
    4 2 79 VLASOVA Safiya UKR 1:37.930
    Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 4 46 SAKAI Yui JPN 1:33.302 Q
    2 1 85 SCOTT Emily USA 1:33.406 Q
    3 5 27 STANLEY Alex GBR 1:33.973
    4 2 9 GEORGIEVA-NIKOLOVA Marina BUL 1:34.081
    5 3 38 VIVIANI Elena ITA 1:37.222
    Heat 3 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 1 55 SHIM Suk Hee KOR 1:34.200 Q
    2 2 1 JUNG Julie AUS 1:34.364 Q
    3 5 57 SEREIKAITE Agne LTU 1:34.463
    4 4 73 EVTEEVA Nina RUS 1:34.572
    5 3 64 MALISZEWSKA Natalia POL 1:37.033
    Heat 4 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 5 18 LIU Qiuhong CHN 1:32.558 Q
    2 2 72 BORODULINA Tatiana RUS 1:32.784 Q
    3 3 39 MAFFEI Cecilia ITA 1:32.838
    4 4 58 VAN KERKHOF Yara NED 1:33.067
    5 1 29 WITT Elisabeth GER 1:35.052
    Heat 5 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 2 14 MALTAIS Valerie CAN 1:33.724 Q
    2 5 19 FAN Kexin CHN 1:33.797 Q
    3 1 76 BODOVA Tatiana SVK 1:33.993
    4 4 49 MOTOVA Xeniya KAZ 1:34.850
    5 3 6 PATSOVA Gergana BUL 1:35.198
    Heat 6 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 5 53 PARK Seung-Hi KOR 1:34.361 Q
    2 4 44 SHIMIZU Sayuri JPN 1:34.441 Q
    3 1 50 SIMONOVA Inna KAZ 1:35.197 ADV
    4 2 66 SZWAJLIK Magdalena POL 1:36.316
    PEN 3 61 VAN RUIJVEN Lara NED PEN
    Heat 7 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
    1 3 20 WANG Meng CHN 1:32.623 Q
    2 1 62 TER MORS Jorien NED 1:32.695 Q
    3 2 30 PRIEBST Christin GER 1:33.409
    4 4 71 STEPANOVA Lia RUS 1:34.197


    IP属地:北京3楼2013-02-08 17:15
    收起回复
      2025-09-10 21:25:27
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      Heat 8 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 1 82 DUDEK Alyson USA 1:33.327 Q
      2 5 52 LEE Soyoun KOR 1:33.364 Q
      3 4 23 NOVOTNA Katerina CZE 1:33.462 ADV
      4 3 35 TOTH Patricia HUN 1:35.634
      PEN 2 26 GILMARTIN Charlotte GBR PEN
      Heat 9 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 2 10 ST-GELAIS Marianne CAN 1:31.902 Q
      2 1 83 GEHRING Lana USA 1:32.323 Q
      3 3 36 KESZLER Andrea HUN 1:32.946 q
      4 4 4 ANTANENKA Vera BLR 1:36.197
      圣格莱斯生猛啊~


      IP属地:北京8楼2013-02-08 17:20
      回复
        Heat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
        1 3 188 GRIGOREV Vladimir RUS 1:33.176 Q
        2 2 114 COURNOYER Charle CAN 1:33.262 Q
        3 4 204 JAYNER Travis USA 1:33.325
        4 1 155 VISCARDI Davide ITA 1:34.381
        5 5 128 LOPEZ Jonathan ESP 1:37.963


        IP属地:北京11楼2013-02-08 17:25
        回复
          Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
          1 5 122 LIANG Wenhao CHN 1:26.855 Q
          2 3 148 LIU SHAOLIN Sandor HUN 1:27.048 Q
          3 1 199 LIFYRENKO Serhiy UKR 1:27.950
          4 4 105 VOSTE Mathias BEL 1:28.027
          5 2 157 DOTTI Tommaso ITA 1:48.248
          梁文豪请稳住···


          IP属地:北京12楼2013-02-08 17:27
          收起回复
            今天要比到凌晨啊 TAT 哪位亲能帮忙直播后半程的比赛……


            IP属地:北京14楼2013-02-08 17:33
            收起回复
              Heat 3 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
              1 3 175 LEE Han-Bin KOR 1:28.011 Q
              2 4 158 SAKAZUME Ryosuke JPN 1:28.137 Q
              3 2 186 RZEMIENIECKI Dawid POL 1:28.472
              4 5 143 KAUFMANN-LUDWIG Jonas GER 1:29.386
              5 1 101 CHAVES Federico ARG 1:40.652
              Heat 4 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
              1 2 124 WU Dajing CHN 1:31.940 Q
              2 1 161 UEMURA Daisuke JPN 1:32.178 Q
              3 3 104 LAZENBY Armstrong AUS 1:32.484
              4 4 108 RYZHOU Yauheni BLR 1:33.380
              大靖不过这速度……


              IP属地:北京15楼2013-02-08 17:34
              收起回复
                Heat 5 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 2 171 NOH Jinkyu KOR 1:27.786 Q
                2 3 189 KOZULIN Evgenii RUS 1:27.867 Q
                3 5 153 LOBELLO Anthony ITA 1:28.763
                4 4 146 OLAH Bence HUN 1:28.924
                PEN 1 132 MASSON Jeremy FRA PEN
                都说德国站是福地 看看吧~


                IP属地:北京16楼2013-02-08 17:36
                回复
                  2025-09-10 21:19:27
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  Heat 6 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                  1 2 178 KERSTHOLT Niels NED 1:28.216 Q
                  2 3 162 OGURO Yoshiaki JPN 1:28.412 Q
                  3 5 165 SULTANGALIYEV Artur KAZ 1:29.064
                  4 4 200 POLTAVETS Dmytro UKR 1:29.384
                  PEN 1 172 KIM Yun-Jae KOR PEN
                  记得荷兰的尼尔斯拿过1500冠军还是1000来着……上个赛季 反正赢了韩国的


                  IP属地:北京17楼2013-02-08 17:39
                  收起回复
                    Heat 7 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                    1 2 141 SEIFERT Robert GER 1:30.546 Q
                    2 5 177 VAN DER WART Freek NED 1:30.613 Q
                    3 1 167 ZHUMAGAZIYEV Nurbergen KAZ 1:32.048
                    4 4 137 WHELBOURNE Jack GBR 2:10.616 ADV
                    PEN 3 202 ALVAREZ Eduardo USA PEN
                    起跑天才 也得练练1000米了


                    IP属地:北京19楼2013-02-08 17:43
                    回复
                      下一组有 安贤洙


                      IP属地:北京20楼2013-02-08 17:43
                      回复
                        突然意识到德国跟中国差7个小时……然后明天从8:30开始播 不好意思哈 C5全程


                        IP属地:北京22楼2013-02-08 17:47
                        收起回复
                          Heat 8 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                          1 1 190 AN Victor RUS 1:30.097 Q
                          2 3 138 ELEY Jon GBR 1:30.130 Q
                          3 4 198 GUTENOV Ievgen UKR 1:30.618
                          4 2 134 JEANNE Vincent FRA 1:30.672
                          5 5 187 JAWORSKI Jakub POL 1:33.014


                          IP属地:北京23楼2013-02-08 17:50
                          回复
                            Heat 9 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                            1 3 113 JEAN Olivier CAN 1:32.311 Q
                            2 5 126 LOUDIN Vojtech CZE 1:32.487 Q
                            3 4 110 TSANKOV Tsvetan BUL 1:33.691 ADV
                            4 2 182 SKJELLERUP Blake NZL 1:36.822
                            PEN 1 183 KLOSINSKI Sebastian POL PEN


                            IP属地:北京24楼2013-02-08 17:53
                            回复
                              2025-09-10 21:13:27
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              Heat 10 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                              1 4 123 YU Jiyang CHN 1:27.860 Q
                              2 2 152 BYKANOV Vladislav ISR 1:28.114 Q
                              3 1 203 CARR Kyle USA 1:28.271
                              4 3 166 AZHGALIYEV Abzal KAZ 1:29.160


                              IP属地:北京25楼2013-02-08 17:57
                              回复