电影票房吧 关注:4,817,750贴子:112,773,541

回复:【8.24网万】怪大挽流光,侏罗摩登回爱乡,激战环太木成妆。

取消只看楼主收藏回复

网票统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
怪兽大学(数字3D... 2801 1550 53 30% 81742 54 4452484 详情
侏罗纪公园(数字3... 1950 1053 62 38% 65690 54 3540016 详情

摩登年代 1258 663 35 27% 23036 39 892430 详情
环太平洋(数字3D... 370 219 42 36% 9244 52 482875 详情
激战 737 374 30 24% 11352 42 474899 详情
一夜惊喜 218 110 26 25% 2886 42 120814 详情
回到爱开始的地方... 298 169 16 15% 2754 42 114452 详情


IP属地:上海本楼含有高级字体266楼2013-08-24 17:19
回复
    万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
    侏罗纪公园 1498 778 62 26% 47950 90 4294669 详情
    怪兽大学 1443 826 51 25% 41817 80 3333194 详情

    环太平洋 317 193 48 24% 9317 98 909700 详情
    摩登年代 983 521 28 20% 14430 60 869283 详情
    粉红女郎之爱人快... 710 421 16 13% 6760 55 370422 详情
    激战 352 168 29 23% 4901 63 308494 详情
    宫锁沉香 336 217 16 17% 3515 66 231380 详情


    IP属地:上海本楼含有高级字体267楼2013-08-24 17:19
    回复
      2025-09-17 08:12:13
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
      侏罗纪公园 1498 820 62 26% 50605 90 4544739 详情
      怪兽大学 1443 860 51 25% 43487 80 3482520 详情

      环太平洋 317 202 49 24% 9834 98 965920 详情
      摩登年代 983 544 28 20% 15231 60 919952 详情
      粉红女郎之爱人快... 710 438 16 12% 6920 55 380337 详情
      激战 352 177 30 24% 5232 63 328042 详情


      IP属地:上海本楼含有高级字体274楼2013-08-24 17:42
      回复
        万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
        侏罗纪公园 1498 840 62 26% 51779 90 4635314 详情
        怪兽大学 1443 871 50 25% 43983 80 3519865 详情

        环太平洋 317 207 49 25% 10147 98 996350 详情
        摩登年代 983 560 28 20% 15683 60 948538 详情
        粉红女郎之爱人快... 710 451 16 12% 7007 55 385717 详情
        激战 352 188 30 24% 5663 63 354567 详情


        IP属地:上海本楼含有高级字体290楼2013-08-24 17:55
        回复
          万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
          侏罗纪公园 1498 883 61 26% 54240 89 4833518 详情
          怪兽大学 1443 914 50 25% 45871 80 3673824 详情

          环太平洋 317 214 49 25% 10452 98 1023670 详情
          摩登年代 983 579 28 20% 16182 60 976423 详情
          粉红女郎之爱人快... 710 468 15 12% 7165 55 395453 详情
          激战 352 195 30 24% 5881 63 367729 详情
          宫锁沉香 336 246 16 17% 4022 67 267665 详情


          IP属地:上海本楼含有高级字体294楼2013-08-24 18:13
          收起回复
            网票统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
            怪兽大学(数字3D... 2801 1774 52 29% 91850 54 5004956 详情
            侏罗纪公园(数字3... 1953 1210 62 38% 75366 54 4072372 详情

            摩登年代 1258 751 34 26% 25186 39 981646 详情
            激战 737 433 31 25% 13490 42 560644 详情
            环太平洋(数字3D... 370 243 44 38% 10596 53 557854 详情
            一夜惊喜 218 136 27 26% 3633 43 154533 详情
            回到爱开始的地方... 299 195 17 16% 3310 41 136507 详情


            IP属地:上海本楼含有高级字体296楼2013-08-24 18:28
            回复
              万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
              侏罗纪公园 1498 916 61 26% 56327 89 5020228 详情
              怪兽大学 1443 963 50 25% 48317 80 3872878 详情

              环太平洋 317 216 49 25% 10541 98 1031070 详情
              摩登年代 983 598 28 20% 16688 60 1004291 详情
              激战 352 205 31 25% 6355 63 400449 详情
              粉红女郎之爱人快... 710 476 15 12% 7235 55 399608 详情
              宫锁沉香 336 252 16 17% 4093 67 272545 详情


              IP属地:上海本楼含有高级字体297楼2013-08-24 18:28
              回复
                万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                侏罗纪公园 1498 927 61 26% 56968 89 5070858 详情
                怪兽大学 1443 974 50 25% 49013 80 3923098 详情

                摩登年代 983 615 28 20% 17521 61 1061721 详情
                环太平洋 317 217 49 25% 10565 98 1033470 详情
                粉红女郎之爱人快... 710 487 15 12% 7416 55 409988 详情
                激战 352 206 31 25% 6364 63 401079 详情
                宫锁沉香 336 253 16 17% 4100 67 273385 详情


                IP属地:上海本楼含有高级字体305楼2013-08-24 18:42
                回复
                  2025-09-17 08:06:13
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                  侏罗纪公园 1498 1032 66 28% 68612 90 6197425 详情
                  怪兽大学 1444 1069 53 26% 56175 80 4502153 详情

                  摩登年代 985 679 30 21% 20443 61 1247584 详情
                  环太平洋 319 229 50 26% 11407 97 1108048 详情
                  激战 352 227 34 27% 7633 64 484971 详情
                  粉红女郎之爱人快... 710 521 15 12% 7942 56 441161 详情
                  宫锁沉香 336 269 18 19% 4712 67 315225 详情


                  IP属地:上海本楼含有高级字体323楼2013-08-24 19:33
                  回复
                    网票统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                    怪兽大学(数字3D... 2801 2146 55 31% 117333 55 6425150 详情
                    侏罗纪公园(数字3... 1953 1438 68 41% 97084 54 5239400 详情

                    摩登年代 1258 928 36 28% 33228 39 1295832 详情
                    激战 737 523 36 29% 18813 42 788152 详情
                    环太平洋(数字3D... 370 282 47 41% 13294 52 695156 详情
                    一夜惊喜 218 162 28 27% 4563 42 192903 详情
                    回到爱开始的地方... 299 227 19 17% 4279 41 175084 详情
                    小时代:青木时代... 140 116 22 22% 2582 40 102765 详情


                    IP属地:上海本楼含有高级字体331楼2013-08-24 20:12
                    回复
                      万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                      侏罗纪公园 1498 1099 70 29% 77069 91 6991089 详情
                      怪兽大学 1444 1113 54 27% 60216 80 4808623 详情

                      摩登年代 985 731 32 23% 23575 61 1442566 详情
                      环太平洋 319 243 52 27% 12631 96 1218528 详情
                      激战 352 244 36 28% 8720 63 552525 详情
                      粉红女郎之爱人快... 710 544 15 12% 8357 56 468309 详情
                      宫锁沉香 336 281 18 19% 5097 67 339293 详情


                      IP属地:上海本楼含有高级字体333楼2013-08-24 20:12
                      回复
                        电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                        侏罗纪公园(3D) 1654 1614 15 68 390935 28.43% 109058 90.65 9885871 明细
                        怪兽大学 1628 1579 24 48 329590 23.91% 76526 80.03 6124598 明细

                        摩登年代 1177 1038 95 30 163132 20.98% 30846 61.57 1899313 明细
                        环太平洋 362 342 17 49 66801 26.13% 16805 96.06 1614235 明细
                        激战 420 369 37 35 52139 27.4% 12864 63.67 819042 明细
                        粉红女郎之爱人快跑 785 672 76 15 96789 12.25% 10315 56.83 586207 明细
                        宫锁沉香 411 313 79 19 36231 19.32% 5792 68.25 395299 明细
                        回到爱开始的地方 263 218 37 16 34397 11.84% 3557 58.62 208525 明细


                        IP属地:上海本楼含有高级字体371楼2013-08-24 21:09
                        回复
                          电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                          侏罗纪公园(3D) 1654 1615 16 68 390935 28.7% 110097 90.57 9971273 明细
                          怪兽大学 1628 1580 24 49 329590 24.06% 77077 79.99 6165208 明细

                          摩登年代 1177 1039 96 30 163132 21.2% 31184 61.57 1919897 明细
                          环太平洋 362 342 18 49 66801 26.26% 16889 95.99 1621255 明细
                          激战 420 369 38 35 52139 27.63% 12974 63.63 825500 明细
                          粉红女郎之爱人快跑 785 675 76 15 96789 12.24% 10353 56.84 588430 明细
                          宫锁沉香 411 313 79 19 36231 19.33% 5794 68.26 395479 明细


                          IP属地:上海本楼含有高级字体374楼2013-08-24 21:17
                          回复
                            2013年08月24日网票票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:19:12 | 数据截图
                            电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                            怪兽大学 2932 2713 110 55 510465 30.89% 147993 56.09 8300619 明细
                            侏罗纪公园(3D) 1998 1879 36 69 325541 42.05% 129506 55.04 7128116 明细

                            摩登年代 1312 1208 36 37 166070 29.19% 45027 40.78 1836262 明细
                            激战 772 698 33 37 96521 30% 26126 43.47 1135576 明细
                            环太平洋 400 373 12 48 46436 41.87% 17972 53.86 968009 明细
                            一夜惊喜 234 204 18 28 24963 25.96% 5616 45.06 253037 明细
                            回到爱开始的地方 318 281 26 20 35193 17.94% 5522 42.78 236240 明细


                            IP属地:上海本楼含有高级字体375楼2013-08-24 21:19
                            收起回复
                              2025-09-17 08:00:13
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              万达破千万!
                              2013年08月24日万达票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:25:39 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                              侏罗纪公园(3D) 1654 1615 17 69 390935 28.88% 110784 90.6 10037428 明细
                              怪兽大学 1628 1582 25 49 329590 24.09% 77310 80 6184418 明细

                              摩登年代 1177 1039 99 30 163132 21.29% 31320 61.55 1927597 明细
                              环太平洋 362 342 18 50 66801 26.41% 16987 95.96 1630060 明细
                              激战 420 370 38 35 52139 27.8% 13078 63.56 831232 明细
                              粉红女郎之爱人快跑 785 675 77 15 96789 12.27% 10375 56.86 589902 明细


                              IP属地:上海本楼含有高级字体376楼2013-08-24 21:25
                              回复