电影票房吧 关注:4,817,592贴子:112,772,969

回复:【8.24网万】怪大挽流光,侏罗摩登回爱乡,激战环太木成妆。

只看楼主收藏回复



364楼2013-08-24 21:04
回复



    366楼2013-08-24 21:06
    收起回复
      2025-09-16 23:07:43
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      9,19这张海报看出谢霆锋很牛吧


      367楼2013-08-24 21:07
      回复
        电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
        侏罗纪公园(3D) 1654 1614 15 68 390935 28.43% 109058 90.65 9885871 明细
        怪兽大学 1628 1579 24 48 329590 23.91% 76526 80.03 6124598 明细

        摩登年代 1177 1038 95 30 163132 20.98% 30846 61.57 1899313 明细
        环太平洋 362 342 17 49 66801 26.13% 16805 96.06 1614235 明细
        激战 420 369 37 35 52139 27.4% 12864 63.67 819042 明细
        粉红女郎之爱人快跑 785 672 76 15 96789 12.25% 10315 56.83 586207 明细
        宫锁沉香 411 313 79 19 36231 19.32% 5792 68.25 395299 明细
        回到爱开始的地方 263 218 37 16 34397 11.84% 3557 58.62 208525 明细


        IP属地:上海本楼含有高级字体371楼2013-08-24 21:09
        回复


          IP属地:上海372楼2013-08-24 21:11
          收起回复


            373楼2013-08-24 21:14
            回复
              电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
              侏罗纪公园(3D) 1654 1615 16 68 390935 28.7% 110097 90.57 9971273 明细
              怪兽大学 1628 1580 24 49 329590 24.06% 77077 79.99 6165208 明细

              摩登年代 1177 1039 96 30 163132 21.2% 31184 61.57 1919897 明细
              环太平洋 362 342 18 49 66801 26.26% 16889 95.99 1621255 明细
              激战 420 369 38 35 52139 27.63% 12974 63.63 825500 明细
              粉红女郎之爱人快跑 785 675 76 15 96789 12.24% 10353 56.84 588430 明细
              宫锁沉香 411 313 79 19 36231 19.33% 5794 68.26 395479 明细


              IP属地:上海本楼含有高级字体374楼2013-08-24 21:17
              回复
                2013年08月24日网票票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:19:12 | 数据截图
                电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                怪兽大学 2932 2713 110 55 510465 30.89% 147993 56.09 8300619 明细
                侏罗纪公园(3D) 1998 1879 36 69 325541 42.05% 129506 55.04 7128116 明细

                摩登年代 1312 1208 36 37 166070 29.19% 45027 40.78 1836262 明细
                激战 772 698 33 37 96521 30% 26126 43.47 1135576 明细
                环太平洋 400 373 12 48 46436 41.87% 17972 53.86 968009 明细
                一夜惊喜 234 204 18 28 24963 25.96% 5616 45.06 253037 明细
                回到爱开始的地方 318 281 26 20 35193 17.94% 5522 42.78 236240 明细


                IP属地:上海本楼含有高级字体375楼2013-08-24 21:19
                收起回复
                  2025-09-16 23:01:43
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  万达破千万!
                  2013年08月24日万达票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:25:39 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                  侏罗纪公园(3D) 1654 1615 17 69 390935 28.88% 110784 90.6 10037428 明细
                  怪兽大学 1628 1582 25 49 329590 24.09% 77310 80 6184418 明细

                  摩登年代 1177 1039 99 30 163132 21.29% 31320 61.55 1927597 明细
                  环太平洋 362 342 18 50 66801 26.41% 16987 95.96 1630060 明细
                  激战 420 370 38 35 52139 27.8% 13078 63.56 831232 明细
                  粉红女郎之爱人快跑 785 675 77 15 96789 12.27% 10375 56.86 589902 明细


                  IP属地:上海本楼含有高级字体376楼2013-08-24 21:25
                  回复
                    2013年08月24日网票票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:26:10 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                    怪兽大学 2932 2728 111 54 510465 30.88% 148583 56.1 8335112 明细
                    侏罗纪公园(3D) 1998 1892 38 69 325541 42.02% 130170 55.03 7163072 明细

                    摩登年代 1312 1216 37 37 166070 29.2% 45407 40.78 1851494 明细
                    激战 772 700 33 38 96521 30.1% 26331 43.48 1144959 明细
                    环太平洋 400 375 12 49 46436 42.23% 18205 53.84 980233 明细
                    一夜惊喜 234 206 18 28 24963 26.28% 5727 45.07 258096 明细
                    回到爱开始的地方 318 282 26 20 35193 17.96% 5544 42.78 237151 明细


                    IP属地:上海本楼含有高级字体377楼2013-08-24 21:26
                    回复
                      网票系统是不是抽风了?


                      IP属地:浙江378楼2013-08-24 21:26
                      收起回复
                        2013年08月24日网票票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:36:51 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                        怪兽大学 2932 2743 112 55 510465 30.91% 149547 56.06 8383250 明细
                        侏罗纪公园(3D) 1998 1911 41 69 325541 42.08% 131508 55.01 7234630 明细

                        摩登年代 1312 1225 38 37 166070 29.31% 45902 40.85 1875178 明细
                        激战 773 707 33 38 96623 30.34% 26789 43.36 1161568 明细
                        环太平洋 401 377 12 49 46496 42.29% 18300 53.87 985773 明细
                        一夜惊喜 234 207 18 28 24963 26.28% 5763 45.17 260320 明细


                        IP属地:上海本楼含有高级字体379楼2013-08-24 21:37
                        回复
                          迈克尔·贝于今日在他的官网上以“Just Another Day On The Set Of Transformers 4”为题,发布了来自《变形金刚4》片场的首张官方照片。在图片后方出现的神秘金字塔形状物件让人猜不出来头,据外国网友推测,它可能是某种自赛博坦科技的“神器”抑或是某个巨大金刚的一部分,但可以预想它将在影片中起到关键性的作用。 《变形金刚4》的剧情目前尚处在保密当中,不过演员阵容大换血预示着它与前三部彻底决裂,迈克尔·贝也表示,第四部会对前三部的设定进行颠覆。之前的两个星期,《变4》一直在底特律搭建的中国城外景中进行热拍,而接下来剧组预计将转场芝加哥东南部继续拍摄。 《变形金刚4》将于明年6月份上映,中国演员李冰冰、韩庚也加入到了演员阵容当中,但目前尚无二人参加拍摄的消息。


                          IP属地:浙江380楼2013-08-24 21:37
                          收起回复
                            2013年08月24日网票票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:42:54 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                            怪兽大学 2932 2754 112 54 510465 30.89% 150089 56.06 8413819 明细
                            侏罗纪公园(3D) 1998 1923 41 69 325541 42.13% 132411 55.03 7286511 明细

                            摩登年代 1312 1232 38 38 166070 29.42% 46315 40.82 1890708 明细
                            激战 773 710 36 38 96623 30.47% 27044 43.38 1173191 明细
                            环太平洋 401 377 12 49 46496 42.7% 18479 53.85 995033 明细
                            一夜惊喜 234 210 18 28 24963 26.19% 5824 45.16 263015 明细


                            IP属地:上海本楼含有高级字体381楼2013-08-24 21:43
                            回复
                              2025-09-16 22:55:43
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              2013年08月24日万达票房统计统计当天场次预售统计已放映的场次更新时间:2013-08-24 21:44:28 | 数据截图电影总场次统计场废场场均总座位上座率人次平均价(元)总票房(元)操作
                              侏罗纪公园(3D) 1654 1618 18 69 390935 29.21% 112192 90.56 10159873 明细
                              怪兽大学 1628 1583 27 49 329590 24.19% 77650 79.97 6209668 明细

                              摩登年代 1177 1039 106 30 163132 21.46% 31564 61.51 1941501 明细
                              环太平洋 362 342 19 50 66801 26.59% 17100 95.96 1641000 明细
                              激战 420 372 38 36 52139 28.07% 13255 63.45 840978 明细
                              粉红女郎之爱人快跑 785 676 78 15 96789 12.34% 10447 56.92 594638 明细


                              IP属地:上海本楼含有高级字体382楼2013-08-24 21:44
                              回复