转:珍珠之家
FR:浪花家族
FACE:1워 시원 2위 희철 3위 기범 4위 동해 5위 한경 6위 성민 7위 규현
8위 이특 9위 강인 10위 려욱 11위 에성 12위 은혁 13위 신동
DANCE:1위 은혁 2위 신동 3위 한경 4위 동해 5위 성민 6위 기범 7위 이특
8위 시원 9위 강인 10위 희철 11위 려욱 12위 에성 13위 규현
SING:1위 려욱 2위 에상 3위 규현 4위 성민 5위 동해 6위 강인 7위 희철
8위 이특 9위 시원 10위 은혁 11위 기범 12위 한경 13위 신동
SYNTHETIC:1위 동해(13) 2위 성민(15) 3위 시원(18) 4위 희철(19) 5위 한경 기범(20) 6위 려욱(22)
7위 이특 은혁 규현(23) 8위 강인(24) 9위 에성(25) 10위 신동
翻译:
外貌:1位 始源 2位 希澈 3位 基范 4位 东海 5位 韩庚 6位 成民 7位 圭贤
8位 李特 9位 强仁 10位 丽旭 11位 艺声 12位 恩赫 13位 神童
跳舞:1位 恩赫 2位 神童 3位 韩庚 4位 东海 5位 成民 6位 基范 7位 李特
8位 始源 9位 强仁 10位 希澈 11位 丽旭 12位 艺声 13位 圭贤
唱歌:1位 丽旭 2位 艺声 3位 圭贤 4位 成民 5位 东海 6位 强仁 7位希澈
8位 李特 9位 始源 10位 恩赫 11位 基范 12位 韩庚 13位 神童
综合评定:1位 东海(13分) 2位 成民(15分) 3位 始源(18分) 4位 希澈(19分)
5位 韩庚和基范(20分) 6位 丽旭(22分) 7位 李特和恩赫和圭贤(23分)
8位 强仁(24) 9位 艺声(25分) 10位 神童(28分)
FR:浪花家族
FACE:1워 시원 2위 희철 3위 기범 4위 동해 5위 한경 6위 성민 7위 규현
8위 이특 9위 강인 10위 려욱 11위 에성 12위 은혁 13위 신동
DANCE:1위 은혁 2위 신동 3위 한경 4위 동해 5위 성민 6위 기범 7위 이특
8위 시원 9위 강인 10위 희철 11위 려욱 12위 에성 13위 규현
SING:1위 려욱 2위 에상 3위 규현 4위 성민 5위 동해 6위 강인 7위 희철
8위 이특 9위 시원 10위 은혁 11위 기범 12위 한경 13위 신동
SYNTHETIC:1위 동해(13) 2위 성민(15) 3위 시원(18) 4위 희철(19) 5위 한경 기범(20) 6위 려욱(22)
7위 이특 은혁 규현(23) 8위 강인(24) 9위 에성(25) 10위 신동
翻译:
外貌:1位 始源 2位 希澈 3位 基范 4位 东海 5位 韩庚 6位 成民 7位 圭贤
8位 李特 9位 强仁 10位 丽旭 11位 艺声 12位 恩赫 13位 神童
跳舞:1位 恩赫 2位 神童 3位 韩庚 4位 东海 5位 成民 6位 基范 7位 李特
8位 始源 9位 强仁 10位 希澈 11位 丽旭 12位 艺声 13位 圭贤
唱歌:1位 丽旭 2位 艺声 3位 圭贤 4位 成民 5位 东海 6位 强仁 7位希澈
8位 李特 9位 始源 10位 恩赫 11位 基范 12位 韩庚 13位 神童
综合评定:1位 东海(13分) 2位 成民(15分) 3位 始源(18分) 4位 希澈(19分)
5位 韩庚和基范(20分) 6位 丽旭(22分) 7位 李特和恩赫和圭贤(23分)
8位 强仁(24) 9位 艺声(25分) 10位 神童(28分)
