用GPT记录饮食和估算每日热量方便又快捷, 顺手也贴在这里记录给让他人监督好了. 也算是给自己找点动力.
自我介绍下 男 171cm 84KG
基本上每天只吃一顿饭, 早已适应这种节奏好几年了, 省时又省力, 一顿吃够全天的. 当然有时候为了跑步会提前补充水果当碳水补充.
目前锻炼计划是每周跑5休2, 已经坚持2个月, 上个月病了, 现在继续.
| 日期 | 脂肪/g | 碳水/g | 蛋白质/g | 卡路里/大卡 | AW 估算TDEE |
| -------- | ------ | ---- | ----- | ------ | --------- |
| 第一周 | 83.8KG | | | | |
| 20250505 | 42 | 143 | 80 | 1279 | 2649 |
| 20250506 | 44 | 159 | 126 | 1455 | 2194 |
| 20250507 | 65 | 164 | 52 | 1306 | 1745 |
| 20250508 | 54 | 149 | 109 | 1516 | 2750 |
| 20250509 | 32 | 187 | 112 | 1489 | 2550 |
| 20250510 | 98 | 164 | 169 | 2450 | 2573 |
| 20250511 | 90 | 66 | 109 | 1868 | 2205 |
| 日期 | 脂肪/g | 碳水/g | 蛋白质/g | 卡路里/大卡 | AW 估算TDEE |
| 第二周 | 81.6KG | | | | |
| 20250512 | 37 | 171 | 130 | 1614 | 2776 |
先贴上之前的记录, AW 估算TDEE指的是apple watch上显示的根据心率所估算的当日消耗.
自我介绍下 男 171cm 84KG
基本上每天只吃一顿饭, 早已适应这种节奏好几年了, 省时又省力, 一顿吃够全天的. 当然有时候为了跑步会提前补充水果当碳水补充.
目前锻炼计划是每周跑5休2, 已经坚持2个月, 上个月病了, 现在继续.
| 日期 | 脂肪/g | 碳水/g | 蛋白质/g | 卡路里/大卡 | AW 估算TDEE |
| -------- | ------ | ---- | ----- | ------ | --------- |
| 第一周 | 83.8KG | | | | |
| 20250505 | 42 | 143 | 80 | 1279 | 2649 |
| 20250506 | 44 | 159 | 126 | 1455 | 2194 |
| 20250507 | 65 | 164 | 52 | 1306 | 1745 |
| 20250508 | 54 | 149 | 109 | 1516 | 2750 |
| 20250509 | 32 | 187 | 112 | 1489 | 2550 |
| 20250510 | 98 | 164 | 169 | 2450 | 2573 |
| 20250511 | 90 | 66 | 109 | 1868 | 2205 |
| 日期 | 脂肪/g | 碳水/g | 蛋白质/g | 卡路里/大卡 | AW 估算TDEE |
| 第二周 | 81.6KG | | | | |
| 20250512 | 37 | 171 | 130 | 1614 | 2776 |
先贴上之前的记录, AW 估算TDEE指的是apple watch上显示的根据心率所估算的当日消耗.