短道速滑吧 关注:38,117贴子:1,922,752

回复:2012~13德国德累斯顿站预赛首日直播

只看楼主收藏回复


Heat 6 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
1 5 42 FONTANA Arianna ITA 44.308 Q
2 1 62 TER MORS Jorien NED 44.329 Q
3 2 78 KORINCHUK Olena UKR 45.416
4 3 71 STEPANOVA Lia RUS 45.538
5 4 65 WOJCIK Marta POL 46.484


IP属地:四川63楼2013-02-08 21:01
回复

    Heat 7 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
    1 2 26 GILMARTIN Charlotte GBR 44.771 Q
    2 3 72 BORODULINA Tatiana RUS 44.841 Q
    3 1 47 ITO Ayuko JPN 44.900
    4 4 38 VIVIANI Elena ITA 46.498
    5 5 8 ZAHARIEVA Raya BUL 47.824


    IP属地:四川64楼2013-02-08 21:02
    回复
      2025-09-10 16:45:19
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      Heat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 5 10 ST-GELAIS Marianne CAN 43.858 Q
      2 1 52 LEE Soyoun KOR 44.825 Q
      3 3 1 JUNG Julie AUS 44.903
      4 4 80 DERRICK Kimberly USA 47.050
      5 2 5 TALAYEVA Volha BLR 47.084
      Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 4 13 WADDELL Gabrielle CAN 44.797 Q
      2 1 41 VALCEPINA Martina ITA 45.130 Q
      3 5 32 WALTER Bianca GER 45.142
      4 2 33 LAJTOS Szandra HUN 45.224
      5 3 68 KOBYLAKIEWICZ Barbara POL 45.431
      Heat 3 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 4 19 FAN Kexin CHN 43.832 Q
      2 1 44 SHIMIZU Sayuri JPN 43.955 Q
      3 2 63 VAN KERKHOF Sanne NED 44.453
      4 3 84 CHEN Sarah USA 45.011
      5 5 7 PENCHEVA Zornica BUL 47.670
      Heat 4 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 5 20 WANG Meng CHN 43.978 Q
      2 3 58 VAN KERKHOF Yara NED 44.781 Q
      3 4 36 KESZLER Andrea HUN 44.904
      4 1 51 VOLOKITINA Dariya KAZ 46.726
      5 2 43 KITABUKI Fumi JPN 46.917
      Heat 5 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 2 11 TRUCHON Caroline CAN 44.632 Q
      2 4 82 DUDEK Alyson USA 44.772 Q
      3 5 25 CHRISTIE Elise GBR 44.934
      4 3 75 ORLOVA Maria RUS 45.821
      5 1 57 SEREIKAITE Agne LTU 1:06.639
      Heat 6 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 5 42 FONTANA Arianna ITA 44.308 Q
      2 1 62 TER MORS Jorien NED 44.329 Q
      3 2 78 KORINCHUK Olena UKR 45.416
      4 3 71 STEPANOVA Lia RUS 45.538
      5 4 65 WOJCIK Marta POL 46.484
      Heat 7 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
      1 2 26 GILMARTIN Charlotte GBR 44.771 Q
      2 3 72 BORODULINA Tatiana RUS 44.841 Q
      3 1 47 ITO Ayuko JPN 44.900
      4 4 38 VIVIANI Elena ITA 46.498
      5 5 8 ZAHARIEVA Raya BUL 47.824


      本楼含有高级字体65楼2013-02-08 21:02
      收起回复

        Heat 8 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
        1 3 53 PARK Seung-Hi KOR 43.846 Q
        2 4 18 LIU Qiuhong CHN 43.939 Q
        3 2 69 MALISZEWSKA Patrycja POL 44.494 q
        4 5 37 KONYA Zsofia HUN 45.556
        5 1 50 SIMONOVA Inna KAZ 46.661


        IP属地:四川66楼2013-02-08 21:04
        收起回复

          Heat 1 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
          1 1 178 KERSTHOLT Niels NED 42.032 Q
          2 4 135 STANLEY Paul GBR 42.149 Q
          3 2 159 TAKAMIDO Yuzo JPN 42.237
          4 5 153 LOBELLO Anthony ITA 42.656
          5 3 184 WILCZYK Szymon POL 43.193


          IP属地:四川67楼2013-02-08 21:08
          收起回复
            今天的已经比完了??


            68楼2013-02-08 21:08
            收起回复

              Heat 2 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
              1 4 123 YU Jiyang CHN 41.179 Q
              2 1 177 VAN DER WART Freek NED 41.241 Q
              3 2 145 KROEGER Torsten GER 43.262
              4 3 151 BURJAN Csaba HUN 43.292
              5 5 183 KLOSINSKI Sebastian POL 1:10.997


              IP属地:四川69楼2013-02-08 21:10
              收起回复

                Heat 3 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                1 5 188 GRIGOREV Vladimir RUS 41.350 Q
                2 1 139 SHOEBRIDGE Richard GBR 41.479 Q
                3 3 167 ZHUMAGAZIYEV Nurbergen KAZ 41.982
                4 2 146 OLAH Bence HUN 42.465
                5 4 105 VOSTE Mathias BEL 43.090


                IP属地:四川70楼2013-02-08 21:12
                回复
                  2025-09-10 16:39:19
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  今天的还有什么啊?资格赛应该完了吧


                  来自手机贴吧71楼2013-02-08 21:13
                  收起回复

                    Heat 4 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                    1 1 189 KOZULIN Evgenii RUS 41.723 Q
                    2 3 201 CREVELING Chris USA 41.778 Q
                    3 5 122 LIANG Wenhao CHN 41.838
                    4 2 132 MASSON Jeremy FRA 43.074
                    5 4 198 GUTENOV Ievgen UKR 43.726


                    IP属地:四川72楼2013-02-08 21:16
                    收起回复

                      Heat 5 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                      1 1 113 JEAN Olivier CAN 41.517 Q
                      2 4 179 KNEGT Sjinkie NED 41.604 Q
                      3 5 168 BEKZHANOV Aydar KAZ 41.935
                      4 3 131 CROLET Thibault FRA 42.353
                      5 2 127 PENA Alvaro ESP 45.340


                      IP属地:四川73楼2013-02-08 21:18
                      收起回复

                        Heat 6 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                        1 1 124 WU Dajing CHN 41.461 Q
                        2 2 147 KNOCH Viktor HUN 41.581 Q
                        3 5 114 COURNOYER Charle CAN 42.853
                        4 3 109 PANDOV Kiril BUL 43.150
                        5 4 108 RYZHOU Yauheni BLR 43.366


                        IP属地:四川74楼2013-02-08 21:21
                        收起回复

                          Heat 7 [Splits]
                          PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                          1 1 138 ELEY Jon GBR 42.300 Q
                          2 2 206 SIMON Jeff USA 42.497 Q
                          3 5 191 KURGINIAN Viacheslav RUS 42.627
                          4 4 195 DANILOVSKYI Valentyn UKR 44.132
                          5 3 102 FAZIO Jose Ignacio ARG 46.488


                          IP属地:四川75楼2013-02-08 21:23
                          收起回复

                            Heat 8 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                            1 1 173 SIN Da Woon KOR 42.679 Q
                            2 3 143 KAUFMANN-LUDWIG Jonas GER 43.332 Q
                            3 4 199 LIFYRENKO Serhiy UKR 44.246 ADV
                            4 5 118 BASTILLE Guillaume CAN 44.707 ADV
                            5 2 112 ZASTRUGOV Daniel BUL 55.130


                            IP属地:四川76楼2013-02-08 21:27
                            收起回复
                              2025-09-10 16:33:19
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告

                              Heat 9 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 1 205 CELSKI J.R. USA 41.431 Q
                              2 2 175 LEE Han-Bin KOR 41.551 Q
                              3 5 158 SAKAZUME Ryosuke JPN 42.146
                              4 4 185 FILIPOWICZ Adam POL 43.071
                              5 3 103 BODA Pierre AUS 43.261


                              IP属地:四川77楼2013-02-08 21:32
                              回复