短道速滑吧 关注:38,117贴子:1,921,136

回复:2012~13德国德累斯顿站预赛首日直播

只看楼主收藏回复


Heat 10 [Splits]
PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
1 4 170 KIM Byeong-Jun KOR 41.819 Q
2 1 160 MURATAKE Takayuki JPN 42.056 Q
3 5 165 SULTANGALIYEV Artur KAZ 43.030
4 2 155 VISCARDI Davide ITA 43.567
5 3 182 SKJELLERUP Blake NZL 45.492


IP属地:四川78楼2013-02-08 21:35
回复
    3 5 122 LIANG Wenhao CHN 41.838 q
    没问题~


    IP属地:四川79楼2013-02-08 21:36
    回复
      2025-09-10 17:06:03
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告

      ISU World Cup 2012/2013, Dresden (GER) - 500 m - LadiesRoundRankNameISU MemberQHeat PlacePlacementsResult
      Preliminaries 1 FAN Kexin CHN 1 - 1 43.832
      2 PARK Seung-Hi KOR 1 - 1 43.846
      3 ST-GELAIS Marianne CAN 1 - 1 43.858
      4 WANG Meng CHN 1 - 1 43.978
      5 FONTANA Arianna ITA 1 - 1 44.308
      6 TRUCHON Caroline CAN 1 - 1 44.632
      7 GILMARTIN Charlotte GBR 1 - 1 44.771
      8 WADDELL Gabrielle CAN 1 - 1 44.797
      9 LIU Qiuhong CHN 2 - 2 43.939
      10 SHIMIZU Sayuri JPN 2 - 2 43.955
      11 TER MORS Jorien NED 2 - 2 44.329
      12 DUDEK Alyson USA 2 - 2 44.772
      13 VAN KERKHOF Yara NED 2 - 2 44.781
      14 LEE Soyoun KOR 2 - 2 44.825
      15 BORODULINA Tatiana RUS 2 - 2 44.841
      16 VALCEPINA Martina ITA 2 - 2 45.130
      17 VAN KERKHOF Sanne NED 3 - 3 44.453
      18 MALISZEWSKA Patrycja POL 3 - 3 44.494
      19 ITO Ayuko JPN 3 - 3 44.900
      20 JUNG Julie AUS 3 - 3 44.903
      21 KESZLER Andrea HUN 3 - 3 44.904
      22 CHRISTIE Elise GBR 3 - 3 44.934
      23 WALTER Bianca GER 3 - 3 45.142
      24 KORINCHUK Olena UKR 3 - 3 45.416
      25 CHEN Sarah USA 4 - 4 45.011
      26 LAJTOS Szandra HUN 4 - 4 45.224
      27 STEPANOVA Lia RUS 4 - 4 45.538
      28 KONYA Zsofia HUN 4 - 4 45.556
      29 ORLOVA Maria RUS 4 - 4 45.821
      30 VIVIANI Elena ITA 4 - 4 46.498
      31 VOLOKITINA Dariya KAZ 4 - 4 46.726
      32 DERRICK Kimberly USA 4 - 4 47.050
      33 KOBYLAKIEWICZ Barbara POL 5 - 5 45.431
      34 WOJCIK Marta POL 5 - 5 46.484
      35 SIMONOVA Inna KAZ 5 - 5 46.661
      36 KITABUKI Fumi JPN 5 - 5 46.917
      37 TALAYEVA Volha BLR 5 - 5 47.084
      38 PENCHEVA Zornica BUL 5 - 5 47.670
      39 ZAHARIEVA Raya BUL 5 - 5 47.824
      40 SEREIKAITE Agne LTU 5 - 5 1:06.639
      41 GRASSOW Tina GER


      IP属地:四川80楼2013-02-08 21:37
      收起回复

        ISU World Cup 2012/2013, Dresden (GER) - 500 m - MenRoundRankNameISU MemberQHeat PlacePlacementsResult
        Preliminaries 1 YU Jiyang CHN 1 - 1 41.179
        2 GRIGOREV Vladimir RUS 1 - 1 41.350
        3 CELSKI J.R. USA 1 - 1 41.431
        4 WU Dajing CHN 1 - 1 41.461
        5 JEAN Olivier CAN 1 - 1 41.517
        6 KOZULIN Evgenii RUS 1 - 1 41.723
        7 KIM Byeong-Jun KOR 1 - 1 41.819
        8 KERSTHOLT Niels NED 1 - 1 42.032
        9 ELEY Jon GBR 1 - 1 42.300
        10 SIN Da Woon KOR 1 - 1 42.679
        11 VAN DER WART Freek NED 2 - 2 41.241
        12 SHOEBRIDGE Richard GBR 2 - 2 41.479
        13 LEE Han-Bin KOR 2 - 2 41.551
        14 KNOCH Viktor HUN 2 - 2 41.581
        15 KNEGT Sjinkie NED 2 - 2 41.604
        16 CREVELING Chris USA 2 - 2 41.778
        17 MURATAKE Takayuki JPN 2 - 2 42.056
        18 STANLEY Paul GBR 2 - 2 42.149
        19 SIMON Jeff USA 2 - 2 42.497
        20 KAUFMANN-LUDWIG Jonas GER 2 - 2 43.332
        21 LIANG Wenhao CHN 3 - 3 41.838
        22 BEKZHANOV Aydar KAZ 3 - 3 41.935
        23 ZHUMAGAZIYEV Nurbergen KAZ 3 - 3 41.982
        24 SAKAZUME Ryosuke JPN 3 - 3 42.146
        25 TAKAMIDO Yuzo JPN 3 - 3 42.237
        26 KURGINIAN Viacheslav RUS 3 - 3 42.627
        27 COURNOYER Charle CAN 3 - 3 42.853
        28 SULTANGALIYEV Artur KAZ 3 - 3 43.030
        29 KROEGER Torsten GER 3 - 3 43.262
        30 LIFYRENKO Serhiy UKR 3 - 3 44.246
        31 CROLET Thibault FRA 4 - 4 42.353
        32 OLAH Bence HUN 4 - 4 42.465
        33 LOBELLO Anthony ITA 4 - 4 42.656
        34 FILIPOWICZ Adam POL 4 - 4 43.071
        35 MASSON Jeremy FRA 4 - 4 43.074
        36 PANDOV Kiril BUL 4 - 4 43.150
        37 BURJAN Csaba HUN 4 - 4 43.292
        38 VISCARDI Davide ITA 4 - 4 43.567
        39 DANILOVSKYI Valentyn UKR 4 - 4 44.132
        40 BASTILLE Guillaume CAN 4 - 4 44.707
        41 VOSTE Mathias BEL 5 - 5 43.090
        42 WILCZYK Szymon POL 5 - 5 43.193
        43 BODA Pierre AUS 5 - 5 43.261
        44 RYZHOU Yauheni BLR 5 - 5 43.366
        45 GUTENOV Ievgen UKR 5 - 5 43.726
        46 PENA Alvaro ESP 5 - 5 45.340
        47 SKJELLERUP Blake NZL 5 - 5 45.492
        48 FAZIO Jose Ignacio ARG 5 - 5 46.488
        49 ZASTRUGOV Daniel BUL 5 - 5 55.130
        50 KLOSINSKI Sebastian POL 5 - 5 1:10.997
        51 SEIFERT Robert GER


        IP属地:四川81楼2013-02-08 21:37
        收起回复
          1500(2)要开了,希望不要发生1500(1)那样一个判进、一个被判、一个黄牌啊


          IP属地:山西82楼2013-02-08 21:42
          收起回复
            YC是什么意思。


            IP属地:四川来自手机贴吧83楼2013-02-08 21:50
            收起回复

              Heat 1 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
              1 4 171 NOH Jinkyu KOR 2:16.620 Q
              2 2 117 HAMELIN Francois CAN 2:17.483 Q
              3 5 154 CASSINELLI Andrea ITA 2:18.952
              4 1 149 BERES Bence HUN 2:19.626
              5 3 106 BRANKOVIC Edin BIH 2:25.220
              Heat 2 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
              1 6 193 ZAKHAROV Ruslan RUS 2:16.470 Q
              2 5 152 BYKANOV Vladislav ISR 2:17.325 Q
              3 2 130 LEPAPE Sebastien FRA 2:18.508 ADV
              4 3 186 RZEMIENIECKI Dawid POL 2:18.652
              5 1 111 YORDANOV Asen BUL 2:32.043
              PEN 4 202 ALVAREZ Eduardo USA PEN


              IP属地:四川84楼2013-02-08 21:57
              收起回复

                Heat 3 [Splits]
                PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                1 3 190 AN Victor RUS 2:18.096 Q
                2 5 180 BOKKERINK Christiaan NED 2:18.449 Q
                3 1 163 WATANABE Keita JPN 2:18.601
                4 4 169 NIKISHA Denis KAZ 2:19.024
                5 2 140 SCHUBERT Christoph GER 2:19.847


                IP属地:四川85楼2013-02-08 22:03
                回复
                  2025-09-10 17:00:03
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告

                  Heat 4 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                  1 2 129 CHATAIGNIER Maxime FRA 2:19.026 Q
                  2 4 204 JAYNER Travis USA 2:19.083 Q
                  3 1 181 SONNEVELD Jeroen NED 2:20.361
                  4 6 144 ZETZSCHE Daniel GER 2:21.445
                  5 5 101 CHAVES Federico ARG 2:40.447
                  DNF 3 121 WANG Xingchun CHN DNF


                  IP属地:四川86楼2013-02-08 22:06
                  收起回复
                    中国队还没有比赛吧?


                    来自手机贴吧87楼2013-02-08 22:06
                    回复
                      王退赛了?


                      IP属地:山西88楼2013-02-08 22:07
                      收起回复

                        Heat 5 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                        1 5 192 ELISTRATOV Semen RUS 2:22.940 Q
                        2 2 157 DOTTI Tommaso ITA 2:23.047 Q
                        3 4 136 CHEETHAM Joshua GBR 2:26.105
                        4 1 197 ZHELTONOG Oleksandr UKR 2:28.141
                        PEN 3 134 JEANNE Vincent FRA PEN


                        IP属地:四川89楼2013-02-08 22:09
                        回复

                          Heat 6 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                          1 3 120 HAN Tianyu CHN 2:17.774 Q
                          2 1 156 CONFORTOLA Yuri ITA 2:17.921 Q
                          3 6 116 COURNOYER Vincent CAN 2:18.224
                          4 4 107 SIARHEYU Maksim BLR 2:21.970
                          5 2 110 TSANKOV Tsvetan BUL 2:23.197
                          6 5 164 ANDREYEV Fedor KAZ 2:23.370


                          IP属地:四川90楼2013-02-08 22:15
                          收起回复

                            Heat 7 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                            1 4 115 GILDAY Michael CAN 2:15.470 Q
                            2 5 161 UEMURA Daisuke JPN 2:16.156 Q
                            3 1 187 JAWORSKI Jakub POL 2:17.451
                            4 3 200 POLTAVETS Dmytro UKR 2:17.610
                            5 2 150 VARNYU Alex HUN 2:17.802


                            IP属地:四川91楼2013-02-08 22:19
                            回复
                              2025-09-10 16:54:03
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告

                              Heat 8 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 5 125 YU Yongjun CHN 2:17.522 Q
                              2 2 126 LOUDIN Vojtech CZE 2:17.576 Q
                              3 4 104 LAZENBY Armstrong AUS 2:18.259
                              4 6 128 LOPEZ Jonathan ESP 2:26.477
                              DNS 1 137 WHELBOURNE Jack GBR DNS
                              PEN 3 196 KOSHELENKO Oleksiy UKR PEN


                              IP属地:四川92楼2013-02-08 22:22
                              收起回复