短道速滑吧 关注:38,116贴子:1,920,947

回复:2012~13德国德累斯顿站预赛首日直播

只看楼主收藏回复


Heat 9 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
1 6 172 KIM Yun-Jae KOR 2:19.856 Q
2 4 203 CARR Kyle USA 2:19.858 Q
3 1 148 LIU SHAOLIN Sandor HUN 2:20.043 q
4 5 162 OGURO Yoshiaki JPN 2:20.805
5 2 166 AZHGALIYEV Abzal KAZ 2:22.758
PEN 3 176 BREEUWSMA Daan NED PEN


IP属地:四川93楼2013-02-08 22:26
回复

    ISU World Cup 2012/2013, Dresden (GER) - 1500 m (2) - MenRoundRankNameISU MemberQHeat PlacePlacementsResult
    Preliminaries 1 GILDAY Michael CAN 1 - 1 2:15.470
    2 ZAKHAROV Ruslan RUS 1 - 1 2:16.470
    3 NOH Jinkyu KOR 1 - 1 2:16.620
    4 YU Yongjun CHN 1 - 1 2:17.522
    5 HAN Tianyu CHN 1 - 1 2:17.774
    6 AN Victor RUS 1 - 1 2:18.096
    7 CHATAIGNIER Maxime FRA 1 - 1 2:19.026
    8 KIM Yun-Jae KOR 1 - 1 2:19.856
    9 ELISTRATOV Semen RUS 1 - 1 2:22.940
    10 UEMURA Daisuke JPN 2 - 2 2:16.156
    11 BYKANOV Vladislav ISR 2 - 2 2:17.325
    12 HAMELIN Francois CAN 2 - 2 2:17.483
    13 LOUDIN Vojtech CZE 2 - 2 2:17.576
    14 CONFORTOLA Yuri ITA 2 - 2 2:17.921
    15 BOKKERINK Christiaan NED 2 - 2 2:18.449
    16 JAYNER Travis USA 2 - 2 2:19.083
    17 CARR Kyle USA 2 - 2 2:19.858
    18 DOTTI Tommaso ITA 2 - 2 2:23.047
    19 JAWORSKI Jakub POL 3 - 3 2:17.451
    20 COURNOYER Vincent CAN 3 - 3 2:18.224
    21 LAZENBY Armstrong AUS 3 - 3 2:18.259
    22 LEPAPE Sebastien FRA 3 - 3 2:18.508
    23 WATANABE Keita JPN 3 - 3 2:18.601
    24 CASSINELLI Andrea ITA 3 - 3 2:18.952
    25 LIU SHAOLIN Sandor HUN 3 - 3 2:20.043
    26 SONNEVELD Jeroen NED 3 - 3 2:20.361
    27 CHEETHAM Joshua GBR 3 - 3 2:26.105
    28 POLTAVETS Dmytro UKR 4 - 4 2:17.610
    29 RZEMIENIECKI Dawid POL 4 - 4 2:18.652
    30 NIKISHA Denis KAZ 4 - 4 2:19.024
    31 BERES Bence HUN 4 - 4 2:19.626
    32 OGURO Yoshiaki JPN 4 - 4 2:20.805
    33 ZETZSCHE Daniel GER 4 - 4 2:21.445
    34 SIARHEYU Maksim BLR 4 - 4 2:21.970
    35 LOPEZ Jonathan ESP 4 - 4 2:26.477
    36 ZHELTONOG Oleksandr UKR 4 - 4 2:28.141
    37 VARNYU Alex HUN 5 - 5 2:17.802
    38 SCHUBERT Christoph GER 5 - 5 2:19.847
    39 AZHGALIYEV Abzal KAZ 5 - 5 2:22.758
    40 TSANKOV Tsvetan BUL 5 - 5 2:23.197
    41 BRANKOVIC Edin BIH 5 - 5 2:25.220
    42 YORDANOV Asen BUL 5 - 5 2:32.043
    43 CHAVES Federico ARG 5 - 5 2:40.447
    44 ANDREYEV Fedor KAZ 6 - 6 2:23.370
    45 HERRMANN Paul GER -
    WANG Xingchun CHN - DNF
    WHELBOURNE Jack GBR - DNS
    JEANNE Vincent FRA - PEN
    BREEUWSMA Daan NED - PEN
    KOSHELENKO Oleksiy UKR - PEN
    ALVAREZ Eduardo USA - PEN


    IP属地:四川94楼2013-02-08 22:26
    回复
      2025-09-10 14:32:23
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      该女子500初赛了


      IP属地:山西95楼2013-02-08 22:30
      收起回复

        Heat 1 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
        1 1 10 ST-GELAIS Marianne CAN 43.554 Q
        2 3 69 MALISZEWSKA Patrycja POL 43.701 Q
        3 2 18 LIU Qiuhong CHN 43.729
        4 4 58 VAN KERKHOF Yara NED 43.895


        IP属地:广东96楼2013-02-08 22:50
        收起回复
          话说,棒子男队郭润起哪去了啊,滚起了?


          来自手机贴吧97楼2013-02-08 22:51
          回复
            天啊,盟主淘汰啊
            Heat 2 [Splits]
            PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
            1 4 41 VALCEPINA Martina ITA 44.779 Q
            2 3 52 LEE Soyoun KOR 44.832 Q
            3 1 20 WANG Meng CHN 44.839
            4 2 26 GILMARTIN Charlotte GBR 45.113


            IP属地:广东98楼2013-02-08 22:53
            收起回复
              预赛有没有复活的机会啊


              IP属地:广东99楼2013-02-08 22:54
              收起回复

                Heat 3 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                1 1 42 FONTANA Arianna ITA 44.216 Q
                2 3 11 TRUCHON Caroline CAN 44.275 Q
                3 4 72 BORODULINA Tatiana RUS 44.291
                4 2 63 VAN KERKHOF Sanne NED 45.068


                IP属地:广东100楼2013-02-08 22:54
                回复
                  2025-09-10 14:26:23
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告

                  Heat 4 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                  1 1 19 FAN Kexin CHN 43.672 Q
                  2 3 62 TER MORS Jorien NED 43.707 Q
                  3 2 44 SHIMIZU Sayuri JPN 44.024
                  4 4 1 JUNG Julie AUS 45.236


                  IP属地:广东101楼2013-02-08 22:59
                  回复

                    Heat 5 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                    1 1 53 PARK Seung-Hi KOR 43.771 Q
                    2 3 13 WADDELL Gabrielle CAN 43.806 Q
                    3 2 82 DUDEK Alyson USA 43.913 q
                    PEN 4 47 ITO Ayuko JPN PEN


                    IP属地:广东102楼2013-02-08 23:06
                    回复
                      3 2 18 LIU Qiuhong CHN 43.729 q


                      IP属地:广东103楼2013-02-08 23:07
                      回复
                        铁血进了,盟主还要参加复活赛


                        IP属地:山西104楼2013-02-08 23:07
                        回复
                          Heat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                          1 1 113 JEAN Olivier CAN 41.221 Q
                          2 2 178 KERSTHOLT Niels NED 41.561 Q
                          3 3 160 MURATAKE Takayuki JPN 41.613
                          4 4 143 KAUFMANN-LUDWIG Jonas GER 41.741
                          Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                          1 3 122 LIANG Wenhao CHN 41.145 Q
                          2 2 179 KNEGT Sjinkie NED 41.179 Q
                          3 1 205 CELSKI J.R. USA 41.359
                          4 4 173 SIN Da Woon KOR 41.443


                          IP属地:山西105楼2013-02-08 23:13
                          回复
                            有haeri吗
                            有的话我就力挺她


                            106楼2013-02-08 23:14
                            回复
                              2025-09-10 14:20:23
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告

                              Heat 1 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 1 10 ST-GELAIS Marianne CAN 43.554 Q
                              2 3 69 MALISZEWSKA Patrycja POL 43.701 Q
                              3 2 18 LIU Qiuhong CHN 43.729 q
                              4 4 58 VAN KERKHOF Yara NED 43.895
                              Heat 2 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 4 41 VALCEPINA Martina ITA 44.779 Q
                              2 3 52 LEE Soyoun KOR 44.832 Q
                              3 1 20 WANG Meng CHN 44.839
                              4 2 26 GILMARTIN Charlotte GBR 45.113
                              Heat 3 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 1 42 FONTANA Arianna ITA 44.216 Q
                              2 3 11 TRUCHON Caroline CAN 44.275 Q
                              3 4 72 BORODULINA Tatiana RUS 44.291
                              4 2 63 VAN KERKHOF Sanne NED 45.068
                              Heat 4 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 1 19 FAN Kexin CHN 43.672 Q
                              2 3 62 TER MORS Jorien NED 43.707 Q
                              3 2 44 SHIMIZU Sayuri JPN 44.024 q
                              4 4 1 JUNG Julie AUS 45.236
                              Heat 5 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
                              1 1 53 PARK Seung-Hi KOR 43.771 Q
                              2 3 13 WADDELL Gabrielle CAN 43.806 Q
                              3 2 82 DUDEK Alyson USA 43.913 q
                              PEN 4 47 ITO Ayuko JPN PEN


                              IP属地:四川107楼2013-02-08 23:14
                              收起回复