短道速滑吧 关注:38,117贴子:1,921,145

回复:2012~13德国德累斯顿站预赛首日直播

只看楼主收藏回复


Heat 6 [Splits]
PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
1 2 55 SHIM Suk Hee KOR 2:23.522 Q
2 4 85 SCOTT Emily USA 2:23.623 Q
3 1 74 BARANOK Ekaterina RUS 2:23.716
4 3 4 ANTANENKA Vera BLR 2:30.111
5 5 64 MALISZEWSKA Natalia POL 2:31.388


IP属地:四川123楼2013-02-09 00:03
回复

    ISU World Cup 2012/2013, Dresden (GER) - 1500 m (2) - LadiesRoundRankNameISU MemberQHeat PlacePlacementsResult
    Heats 1 CHOI Jihyun KOR 1 1 2:21.654
    2 SHIM Suk Hee KOR 1 1 2:23.522
    3 ZHOU Yang CHN 1 1 2:23.909
    4 KIM Min-Jung KOR 1 1 2:27.077
    5 SAKURAI Biba JPN 1 1 2:27.213
    6 LI Jianrou CHN 1 1 2:29.967
    7 KONG Xue CHN 1 1 2:30.611
    8 HEWITT Jessica CAN 2 2 2:21.742
    9 SCOTT Emily USA 2 2 2:23.623
    10 MALTAIS Valerie CAN 2 2 2:24.102
    11 DROLET Marie-Eve CAN 2 2 2:27.369
    12 SAITO Hitomi JPN 2 2 2:27.615
    13 SMITH Jessica USA 2 2 2:30.125
    14 HEIDUM Bernadett HUN 2 2 2:30.882
    15 GEHRING Lana USA 3 3 2:21.822
    16 BARANOK Ekaterina RUS 3 3 2:23.716
    17 SAKAI Yui JPN 3 3 2:24.269
    18 EVTEEVA Nina RUS 3 3 2:27.532
    19 BODOVA Tatiana SVK 3 3 2:28.624
    20 NOVOTNA Katerina CZE 3 3 2:30.209
    21 MAFFEI Cecilia ITA 3 3 2:31.662
    22 TOTA Ylenia ITA 4 4 2:24.003
    23 LOCKETT Deanna AUS 4 4 2:24.315
    24 PRIEBST Christin GER 4 4 2:29.358
    25 ANTANENKA Vera BLR 4 4 2:30.111
    26 HUISMAN Rosalie NED 4 4 2:31.351
    27 GEORGIEVA-NIKOLOVA Marina BUL 4 4 2:31.944
    28 MOTOVA Xeniya KAZ 4 4 2:33.428
    29 STANLEY Alex GBR 5 5 2:24.194
    30 EZZI Ranya SWE 5 5 2:30.008
    31 MALISZEWSKA Natalia POL 5 5 2:31.388
    32 TOTH Patricia HUN 5 5 2:31.458
    33 VLASOVA Safiya UKR 5 5 2:34.003
    34 PATSOVA Gergana BUL 5 5 2:34.262
    35 DE VRIES Rianne NED 5 5 2:52.686
    36 WITT Elisabeth GER 6 6 2:32.870
    37 VAN RUIJVEN Lara NED 6 6 2:32.904
    38 SZWAJLIK Magdalena POL 6 6 2:34.234
    39 BELYAKOVA Olga RUS 6 6 3:16.637
    40 RIEDEL Julia GER
    THOMSON Kathryn GBR DNS


    IP属地:四川125楼2013-02-09 00:10
    回复
      2025-09-10 23:36:09
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告

      Heat 1 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 5 56 KIM Min-Jung KOR 2:27.077 Q
      2 6 45 SAITO Hitomi JPN 2:27.615 Q
      3 1 76 BODOVA Tatiana SVK 2:28.624
      4 2 30 PRIEBST Christin GER 2:29.358
      5 3 60 DE VRIES Rianne NED 2:52.686
      6 4 70 BELYAKOVA Olga RUS 3:16.637
      Heat 2 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 6 21 KONG Xue CHN 2:30.611 Q
      2 1 34 HEIDUM Bernadett HUN 2:30.882 Q
      3 3 39 MAFFEI Cecilia ITA 2:31.662
      4 4 9 GEORGIEVA-NIKOLOVA Marina BUL 2:31.944
      5 2 79 VLASOVA Safiya UKR 2:34.003
      DNS 5 24 THOMSON Kathryn GBR DNS
      Heat 3 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 3 17 LI Jianrou CHN 2:29.967 Q
      2 4 81 SMITH Jessica USA 2:30.125 Q
      3 1 23 NOVOTNA Katerina CZE 2:30.209
      4 5 49 MOTOVA Xeniya KAZ 2:33.428
      5 2 6 PATSOVA Gergana BUL 2:34.262
      Heat 4 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 3 54 CHOI Jihyun KOR 2:21.654 Q
      2 4 12 HEWITT Jessica CAN 2:21.742 Q
      3 6 83 GEHRING Lana USA 2:21.822 q
      4 2 40 TOTA Ylenia ITA 2:24.003
      5 1 27 STANLEY Alex GBR 2:24.194
      6 5 61 VAN RUIJVEN Lara NED 2:32.904
      Heat 5 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 1 48 SAKURAI Biba JPN 2:27.213 Q
      2 3 15 DROLET Marie-Eve CAN 2:27.369 Q
      3 5 73 EVTEEVA Nina RUS 2:27.532
      4 6 59 HUISMAN Rosalie NED 2:31.351
      5 4 35 TOTH Patricia HUN 2:31.458
      6 2 66 SZWAJLIK Magdalena POL 2:34.234
      Heat 6 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 2 55 SHIM Suk Hee KOR 2:23.522 Q
      2 4 85 SCOTT Emily USA 2:23.623 Q
      3 1 74 BARANOK Ekaterina RUS 2:23.716
      4 3 4 ANTANENKA Vera BLR 2:30.111
      5 5 64 MALISZEWSKA Natalia POL 2:31.388
      Heat 7 [Splits] PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
      1 1 22 ZHOU Yang CHN 2:23.909 Q
      2 2 14 MALTAIS Valerie CAN 2:24.102 Q
      3 4 46 SAKAI Yui JPN 2:24.269
      4 5 2 LOCKETT Deanna AUS 2:24.315
      5 6 77 EZZI Ranya SWE 2:30.008
      6 3 29 WITT Elisabeth GER 2:32.870


      IP属地:四川126楼2013-02-09 00:14
      收起回复
        eat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
        1 1 115 GILDAY Michael CAN 2:15.418 Q
        2 2 161 UEMURA Daisuke JPN 2:15.896 Q
        3 3 152 BYKANOV Vladislav ISR 2:17.188
        4 4 187 JAWORSKI Jakub POL 2:20.948
        5 5 104 LAZENBY Armstrong AUS 2:22.226
        Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
        1 2 156 CONFORTOLA Yuri ITA 2:19.853 Q
        2 1 125 YU Yongjun CHN 2:20.434 Q
        3 3 129 CHATAIGNIER Maxime FRA 2:43.483 ADV
        4 4 203 CARR Kyle USA 2:46.702 ADV
        PEN 5 148 LIU SHAOLIN Sandor HUN PEN


        IP属地:山西127楼2013-02-09 00:18
        回复
          Heat 3 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
          1 2 190 AN Victor RUS 2:21.720 Q
          2 1 YC 120 HAN Tianyu CHN 2:21.929 Q
          3 5 204 JAYNER Travis USA 2:22.107
          4 3 180 BOKKERINK Christiaan NED 2:22.358
          PEN 4 154 CASSINELLI Andrea ITA PEN


          IP属地:山西128楼2013-02-09 00:21
          收起回复
            Heat 4 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
            1 1 171 NOH Jinkyu KOR 2:23.360 Q
            2 3 116 COURNOYER Vincent CAN 2:23.421 Q
            3 4 163 WATANABE Keita JPN 2:23.593
            4 5 192 ELISTRATOV Semen RUS 2:23.616
            5 2 126 LOUDIN Vojtech CZE 2:26.316


            IP属地:山西129楼2013-02-09 00:25
            回复

              Heat 5 [Splits]
              PlaceStart Pos.Warn.#NameISU MemberResults Qual.
              1 4 172 KIM Yun-Jae KOR 2:15.830 Q
              2 3 130 LEPAPE Sebastien FRA 2:15.954 Q
              3 2 117 HAMELIN Francois CAN 2:43.955
              4 5 157 DOTTI Tommaso ITA 3:07.597 ADV
              PEN 1 193 ZAKHAROV Ruslan RUS PEN


              IP属地:四川130楼2013-02-09 00:29
              回复
                eat 1 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 1 115 GILDAY Michael CAN 2:15.418 Q
                2 2 161 UEMURA Daisuke JPN 2:15.896 Q
                3 3 152 BYKANOV Vladislav ISR 2:17.188 q
                4 4 187 JAWORSKI Jakub POL 2:20.948
                5 5 104 LAZENBY Armstrong AUS 2:22.226
                Heat 2 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 2 156 CONFORTOLA Yuri ITA 2:19.853 Q
                2 1 125 YU Yongjun CHN 2:20.434 Q
                3 3 129 CHATAIGNIER Maxime FRA 2:43.483 ADV
                4 4 203 CARR Kyle USA 2:46.702 ADV
                PEN 5 148 LIU SHAOLIN Sandor HUN PEN
                Heat 3 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 2 190 AN Victor RUS 2:21.720 Q
                2 1 YC 120 HAN Tianyu CHN 2:21.929 Q
                3 5 204 JAYNER Travis USA 2:22.107 q
                4 3 180 BOKKERINK Christiaan NED 2:22.358
                PEN 4 154 CASSINELLI Andrea ITA PEN
                Heat 4 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 1 171 NOH Jinkyu KOR 2:23.360 Q
                2 3 116 COURNOYER Vincent CAN 2:23.421 Q
                3 4 163 WATANABE Keita JPN 2:23.593 q
                4 5 192 ELISTRATOV Semen RUS 2:23.616
                5 2 126 LOUDIN Vojtech CZE 2:26.316
                Heat 5 [Splits] Place Start Pos. Warn. # Name ISU Member Results Qual.
                1 4 172 KIM Yun-Jae KOR 2:15.830 Q
                2 3 130 LEPAPE Sebastien FRA 2:15.954 Q
                3 2 117 HAMELIN Francois CAN 2:43.955
                4 5 157 DOTTI Tommaso ITA 3:07.597 ADV
                PEN 1 193 ZAKHAROV Ruslan RUS PEN


                IP属地:山西131楼2013-02-09 00:30
                收起回复
                  2025-09-10 23:30:09
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  接力什么时候开始啊?


                  来自手机贴吧132楼2013-02-09 00:51
                  回复
                    Heat 1 [Splits] Place Start Pos. Relay Team # Name ISU Member Results Qual.
                    1 1 303 CHINA CHN 4:17.396 Q
                    2 3 310 NETHERLANDS NED 4:17.509 Q
                    3 2 306 HUNGARY HUN 4:17.679


                    IP属地:山西133楼2013-02-09 00:52
                    收起回复
                      睡呀


                      IP属地:山西134楼2013-02-09 00:53
                      收起回复

                        Heat 2 [Splits] PlaceStart Pos.Relay Team#NameISU MemberResults Qual.
                        1 3 313 UNITED STATES USA 4:14.924 Q
                        2 1 311 POLAND POL 4:32.817 Q
                        PEN 2 308 JAPAN JPN PEN


                        IP属地:四川135楼2013-02-09 00:59
                        收起回复

                          Heat 3 [Splits] PlaceStart Pos.Relay Team#NameISU MemberResults Qual.
                          1 2 302 CANADA CAN 4:12.135 Q
                          2 3 307 ITALY ITA 4:12.323 Q
                          3 1 305 GREAT BRITAIN GBR 4:18.751
                          4 4 301 BULGARIA BUL 4:28.644


                          IP属地:四川136楼2013-02-09 01:05
                          收起回复

                            Heat 4 [Splits]
                            PlaceStart Pos.Relay Team#NameISU MemberResults Qual.
                            1 2 309 KOREA KOR 4:12.162 Q
                            2 1 312 RUSSIA RUS 4:15.546 Q
                            3 3 304 GERMANY GER 4:15.605


                            IP属地:四川137楼2013-02-09 01:12
                            收起回复
                              2025-09-10 23:24:09
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              蒙主的500米复活什么时候开始啊


                              来自手机贴吧138楼2013-02-09 01:15
                              收起回复